沈阳城市建设学院2015年辽宁省招生计划
| 专业 | 科类 | 辽宁 |
| 建筑学 | 理工 | 60 |
| 建筑学(中美合作办学) | 理工 | 21 |
| 城乡规划 | 理工 | 71 |
| 土木工程 | 理工 | 88 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 29 |
| 测绘工程 | 理工 | 74 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 53 |
| 安全工程 | 理工 | 56 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 61 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 68 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 74 |
| 通信工程 | 理工 | 52 |
| 建筑电气智能化 | 理工 | 47 |
| 自动化 | 理工 | 88 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 60 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 84 |
| 交通运输 | 理工 | 24 |
| 物流工程 | 理工 | 89 |
| 工程管理 | 理工 | 55 |
| 会计学 | 文史 | 75 |
| 会计学 | 理工 | 52 |
| 人力资源管理 | 文史 | 59 |
| 工商管理 | 文史 | 62 |
| 环境设计 | 艺术(理) | 5 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 60 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 60 |
| 土木工程(中职升本) | 理工 | 120 |
| 机械设计制造及其自动化(中职升本) | 理工 | 48 |
| 视觉传达设计(中职升本) | 艺术 | 32 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 105 |
| 工程造价 | 理工 | 105 |
| 项目管理 | 理工 | 61 |
| 项目管理 | 文史 | 50 |
| 环境艺术设计 | 艺术(理) | 10 |
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 88 |
| 装潢艺术设计 | 艺术(理) | 10 |
| 装潢艺术设计 | 艺术(文) | 47 |
| 总计 | 2208 | |







