泉州轻工职业学院2015年福建招生计划及专业代码
| 专业名称 | 计划 | 专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | 专业代号 |
| 建筑工程技术 | 20 | 01 | 41 | 2 | ||||
| 动漫设计与制作 | 19 | 02 | 14 | 08 | 4 | 02 | 1 | 03 |
| 室内设计技术 | 34 | 03 | 25 | 03 | 4 | 01 | 1 | 02 |
| 工程造价 | 25 | 04 | 43 | 04 | ||||
| 建筑工程管理 | 27 | 05 | 28 | 05 | ||||
| 数控技术 | 5 | 06 | 35 | 06 | ||||
| 模具设计与制造 | 5 | 07 | 31 | 10 | ||||
| 机电一体化技术 | 5 | 08 | 33 | 07 | ||||
| 服装设计 | 43 | 09 | 30 | 09 | 4 | 03 | 1 | 04 |
| 鞋类设计与工艺 | 23 | 10 | 17 | 01 | 4 | 04 | 1 | 01 |
| 广告设计与制作 | 28 | 11 | 18 | 17 | 4 | 05 | 1 | 05 |
| 食品营养与检测 | 19 | 12 | 20 | 11 | ||||
| 财务管理 | 25 | 13 | 21 | 12 | ||||
| 会计 | 39 | 14 | 40 | 13 | ||||
| 电子商理 | 38 | 15 | 30 | 14 | ||||
| 连锁经营管理 | 22 | 16 | 15 | 15 | ||||
| 物流管理 | 23 | 17 | 15 | 16 | ||||
| 合计 | 400 | 456 | 20 | 5 | ||||







