新乡职业技术学院2015各专业招生计划
| [01]数控技术 | 文科综合 | 15 |
| [02]机电一体化技术 | 文科综合 | 20 |
| [03]机电一体化技术(工业机器人应用与维护方向) | 文科综合 | 10 |
| [04]电气自动化技术 | 文科综合 | 10 |
| [05]机械设计与制造 | 文科综合 | 5 |
| [06]模具设计与制造 | 文科综合 | 5 |
| [07]焊接技术及自动化 | 文科综合 | 5 |
| [08]汽车检测与维修技术 | 文科综合 | 20 |
| [09]汽车制造与装配技术 | 文科综合 | 12 |
| [10]汽车技术服务与营销 | 文科综合 | 5 |
| [11]会计电算化 | 文科综合 | 30 |
| [12]营销与策划 | 文科综合 | 10 |
| [13]建筑工程管理 | 文科综合 | 25 |
| [14]工程造价 | 文科综合 | 10 |
| [15]计算机网络技术 | 文科综合 | 10 |
| [16]计算机网络技术(物联网方向) | 文科综合 | 10 |
| [17]计算机网络技术(高级JAVA软件工程师方向) | 文科综合 | 15 |
| [18]计算机网络技术(3G移动互联网工程师方向) | 文科综合 | 15 |
| [19]应用电子技术 | 文科综合 | 10 |
| [20]通信技术 | 文科综合 | 10 |
| [21]电子商务 | 文科综合 | 20 |
| [22]酒店管理 | 文科综合 | 10 |
| [23]旅游管理 | 文科综合 | 10 |
| [24]烹饪工艺与营养 | 文科综合 | 5 |
| [26]环境艺术设计 | 文科综合 | 10 |
| [27]体育服务与管理 | 文科综合 | 5 |
| [28]航海技术 | 文科综合 | 15 |
| [29]轮机工程技术 | 文科综合 | 10 |
| [30]国际邮轮乘务 | 文科综合 | 20 |
| [31]楼宇智能化工程技术 | 文科综合 | 10 |
| [32]制冷与空调技术 | 文科综合 | 10 |
| [33]服装设计与加工 | 文科综合 | 20 |
| [34]城市轨道交通车辆 | 文科综合 | 15 |
| [01]数控技术 | 理科综合 | 15 |
| [02]机电一体化技术 | 理科综合 | 30 |
| [03]机电一体化技术(工业机器人应用与维护方向) | 理科综合 | 10 |
| [04]电气自动化技术 | 理科综合 | 10 |
| [05]机械设计与制造 | 理科综合 | 9 |
| [06]模具设计与制造 | 理科综合 | 10 |
| [07]焊接技术及自动化 | 理科综合 | 10 |
| [08]汽车检测与维修技术 | 理科综合 | 30 |
| [09]汽车制造与装配技术 | 理科综合 | 13 |
| [10]汽车技术服务与营销 | 理科综合 | 10 |
| [11]会计电算化 | 理科综合 | 20 |
| [12]营销与策划 | 理科综合 | 15 |
| [13]建筑工程管理 | 理科综合 | 25 |
| [14]工程造价 | 理科综合 | 20 |
| [15]计算机网络技术 | 理科综合 | 10 |
| [16]计算机网络技术(物联网方向) | 理科综合 | 10 |
| [17]计算机网络技术(高级JAVA软件工程师方向) | 理科综合 | 20 |
| [18]计算机网络技术(3G移动互联网工程师方向) | 理科综合 | 20 |
| [19]应用电子技术 | 理科综合 | 15 |
| [20]通信技术 | 理科综合 | 15 |
| [21]电子商务 | 理科综合 | 20 |
| [22]酒店管理 | 理科综合 | 10 |
| [23]旅游管理 | 理科综合 | 10 |
| [24]烹饪工艺与营养 | 理科综合 | 5 |
| [26]环境艺术设计 | 理科综合 | 10 |
| [27]体育服务与管理 | 理科综合 | 5 |
| [28]航海技术 | 理科综合 | 15 |
| [29]轮机工程技术 | 理科综合 | 15 |
| [30]国际邮轮乘务 | 理科综合 | 10 |
| [31]楼宇智能化工程技术 | 理科综合 | 20 |
| [32]制冷与空调技术 | 理科综合 | 20 |
| [33]服装设计与加工 | 理科综合 | 10 |
| [34]城市轨道交通车辆 | 理科综合 | 15 |







