西安城市建设职业学院2015年湖北省分专业计划
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 计划 |
| 高职(专科) 合计 | 20 | ||
| 空中乘务 | 文史 | 2 | |
| 工程造价 | 文史 | 2 | |
| 工程监理 | 文史 | 2 | |
| 工程测量技术 | 理工 | 2 | |
| 园林工程技术 | 理工 | 2 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 2 | |
| 建筑电气工程技术 | 理工 | 2 | |
| 工程造价 | 理工 | 2 | |
| 工程监理 | 理工 | 2 | |
| 给排水工程技术 | 理工 | 2 |
西安城市建设职业学院2015年湖北省分专业计划
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 计划 |
| 高职(专科) 合计 | 20 | ||
| 空中乘务 | 文史 | 2 | |
| 工程造价 | 文史 | 2 | |
| 工程监理 | 文史 | 2 | |
| 工程测量技术 | 理工 | 2 | |
| 园林工程技术 | 理工 | 2 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 2 | |
| 建筑电气工程技术 | 理工 | 2 | |
| 工程造价 | 理工 | 2 | |
| 工程监理 | 理工 | 2 | |
| 给排水工程技术 | 理工 | 2 |
