大连科技学院2015年辽宁省招生计划(本科)
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
| 产品设计 | 艺术文 | 四年 | 10 | 二本 |
| 动画 | 艺术文 | 四年 | 5 | 二本 |
| 产品设计 | 艺术理 | 四年 | 10 | 二本 |
| 动画 | 艺术理 | 四年 | 5 | 二本 |
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 20 | 二本 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 75 | 二本 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 20 | 二本 |
| 物流管理 | 文史 | 四年 | 10 | 二本 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 20 | 二本 |
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 10 | 二本 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 50 | 二本 |
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 35 | 二本 |
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 四年 | 32 | 二本 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 25 | 二本 |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 25 | 二本 |
| 软件工程(金融软件) | 理工 | 四年 | 10 | 二本 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 70 | 二本 |
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 45 | 三本 |
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 45 | 三本 |
| 房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 50 | 三本 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 45 | 三本 |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 45 | 三本 |
| 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 45 | 三本 |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 45 | 三本 |
| 合计 | 752 | |||







