云南经贸外事职业学院2015年学院招生来源计划
| 序号 | 专业名称 | 云南 | 安微 | 江西 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 合计 | ||||||||||
| 文史 | 理工 | 三校 | 艺术 | 单招 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 1 | 会计 | 70 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 | ||||||||||
| 2 | 会计电算化 | 30 | 20 | 2 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 市场营销 | 50 | 30 | 4 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||||
| 4 | 经济管理 | 55 | 35 | 6 | 96 | ||||||||||||||
| 5 | 物流管理 | 25 | 15 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 6 | 国际经济与贸易 | 35 | 25 | 4 | 64 | ||||||||||||||
| 7 | 人力资源管理 | 30 | 20 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| 8 | 酒店管理 | 35 | 20 | 4 | 59 | ||||||||||||||
| 9 | 烹饪工艺与营养 | 40 | 20 | 6 | 66 | ||||||||||||||
| 10 | 财务管理 | 30 | 20 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| 11 | 旅游管理 | 40 | 20 | 4 | 64 | ||||||||||||||
| 12 | 工商企业管理 | 25 | 15 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 13 | 金融与证券 | 25 | 20 | 2 | 47 | ||||||||||||||
| 14 | 农畜特产品加工 | 25 | 15 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 15 | 护理 | 75 | 50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 145 | ||||||||
| 16 | 老年服务与管理 | 25 | 15 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 17 | 社区康复 | 25 | 15 | 4 | 44 | ||||||||||||||
| 18 | 学前教育 | 65 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | ||||||||||
| 19 | 航空服务 | 60 | 35 | 6 | 101 | ||||||||||||||
| 20 | 法律事务 | 25 | 15 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 21 | 商务英语 | 35 | 20 | 4 | 59 | ||||||||||||||
| 22 | 应用泰国语 | 30 | 20 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| 23 | 汉语 | 25 | 10 | 2 | 37 | ||||||||||||||
| 24 | 工程造价 | 65 | 45 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 140 | ||
| 25 | 道路桥梁工程技术 | 35 | 20 | 4 | 59 | ||||||||||||||
| 26 | 水利水电工程管理 | 50 | 25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||
| 27 | 水利水电建筑工程 | 35 | 20 | 2 | 57 | ||||||||||||||
| 28 | 工程监理 | 30 | 20 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| 29 | 工程测量技术 | 40 | 30 | 2 | 72 | ||||||||||||||
| 30 | 建筑工程管理 | 52 | 25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 92 | ||||||||||
| 31 | 建筑工程技术 | 30 | 20 | 2 | 52 | ||||||||||||||
| 32 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 27 | 20 | 2 | 49 | ||||||||||||||
| 33 | 公路监理 | 35 | 20 | 2 | 57 | ||||||||||||||
| 34 | 高等级公路维护与管理 | 30 | 20 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| 35 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 25 | 6 | 2 | 2 | 85 | ||||||||||||
| 36 | 数控技术 | 25 | 15 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 37 | 机电一体化技术 | 25 | 20 | 4 | 49 | ||||||||||||||
| 38 | 机械制造与自动化 | 45 | 20 | 4 | 69 | ||||||||||||||
| 39 | 电气自动化技术 | 25 | 20 | 2 | 47 | ||||||||||||||
| 40 | 机电设备维修与管理 | 40 | 25 | 3 | 68 | ||||||||||||||
| 41 | 计算机应用技术 | 35 | 20 | 5 | 60 | ||||||||||||||
| 42 | 装潢艺术设计 | 3 | 20 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| 单独招生 | 152 | 152 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1554 | 940 | 165 | 20 | 152 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 22 | 20 | 2912 | |







