重庆应用技术职业学院2015年重庆市招生计划
| 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 重庆 | 科类 | 学制 | 学费 | 备注 |
| (每生) | (支持合作单位) | |||||||
| 建筑工程系 | 560301 | 建筑工程技术 | 83 | 文、理、土木水利类 | 三年 | 8800元/年 | ||
| 560502 | ★工程造价 | 会计与审计、资产评估与管理方向 | 106 | 8800元/年 | 重庆大学建筑管理与房地产学院 重庆工商大学派斯学院 |
|||
| 560504 | ★工程监理 | 47 | 8800元/年 | 重庆大学建筑管理与房地产学院 | ||||
| 560101 | 建筑设计技术 | 47 | 8800元/年 | |||||
| 560105 | ★环境艺术设计 | 环境规划设计 | 43 | 8800元/年 | 重庆人文科技学院 | |||
| 560106 | 园林工程技术 | 园林风景设计 | 36 | 8800元/年 | 重庆人文科技学院 | |||
| 机电工程系 | 580403 | ★汽车电子技术 | 46 | 文、理、加工制造类 | 8500元/年 | 重庆人文科技学院 | ||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 36 | 8500元/年 | 重庆人文科技学院 | ||||
| 590207 | 电子工艺与管理 | 28 | 文、理、信息技术类 | 8500元/年 | 重庆人文科技学院 | |||
| 590102 | 计算机网络技术 | Java高级开发 | 37 | 8500元/年 | 重庆工商大学派斯学院 | |||
| 工商管理系 | 640106 | ★酒店管理 | 42 | 文、理、旅游服务类 | 7500元/年 | 重庆工商大学 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 导游服务 | 52 | 7500元/年 | 重庆工商大学派斯学院 | |||
| 文化教育系 | 660102 | 应用英语 | 对外经贸 | 36 | 文、理、教育类 | 8500元/年 | 重庆工商大学派斯学院 | |
| 660115 | ☆文化市场经营与管理 | 56 | 文、理、文化艺术类 | 8500元/年 | 奇易门动画科技有限公司校企合作特色专业 | |||
| 590109 | ☆图形图像制作 | 动漫设计与制作、平面设计与制作、网络新媒体技术方向 | 55 | 文、理、信息技术类 | 9800元/年 | |||
| 670103 | ☆视觉传达艺术设计 | 会展设计方向 | 45 | 文、理 | 9800元/年 |
备注:以上各专业招生计划以各省(市、自治区)招生办公室公布为准。住宿费1000元/年,学费标准按照当年重庆市物价局和财政局审核的标准执行。