曲阜远东职业技术学院2015年山东省分专业招生计划(统招高职高专)
| 专业名称及方向 | 类别 | 学费 | 学制 | 计划 |
| 汽车电子技术 | 普通类 | 5980 | 三年 | 28 |
| 会计电算化(注册会计师) | 普通类 | 5980 | 三年 | 16 |
| 会计电算化(财务审计与审计) | 普通类 | 5980 | 三年 | 20 |
| 会计电算化(投资与理财) | 普通类 | 5980 | 三年 | 20 |
| 工商企业管理(人力资源管理) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 工商企业管理(物流管理) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 工商企业管理(商贸经济管理) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 市场营销(房地产营销与策划) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 市场营销(营销与策划方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 20 |
| 市场营销(汽车营销方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 17 |
| 金融管理与实务(商业银行管理) | 普通类 | 5980 | 三年 | 15 |
| 金融管理与实务(金融与证券) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 金融管理与实务(金融保险) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 金融管理与实务(担保与信贷) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 电子商务(电子商务工程师) | 普通类 | 5980 | 三年 | 23 |
| 电子商务(淘宝创业) | 普通类 | 5980 | 三年 | 31 |
| 电子商务(网站开发技术) | 普通类 | 5980 | 三年 | 30 |
| 应用电子技术(嵌入式技术与应用) | 普通类 | 5980 | 三年 | 29 |
| 通信技术(通信网络管理与维护) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 通信技术(嵌入式引动通信技术) | 普通类 | 5980 | 三年 | 9 |
| 通信技术(物联网) | 普通类 | 5980 | 三年 | 9 |
| 计算机应用技术(影视多媒体) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 计算机应用技术(平面设计方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 计算机应用技术(广告媒体设计) | 普通类 | 5980 | 三年 | 9 |
| 计算机网络技术(网站建设与维护) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 计算机网络技术(网络工程师) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 计算机网络技术(IT运维技术) | 普通类 | 5980 | 三年 | 6 |
| 计算机网络技术(网络安全与防御) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 计算机网络技术(网络管理) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 计算机信息管理 | 普通类 | 5980 | 三年 | 26 |
| 软件技术(商务应用系统开发) | 普通类 | 5980 | 三年 | 30 |
| 软件技术(软件外包专业) | 普通类 | 5980 | 三年 | 18 |
| 软件技术(.net软件开发工程师) | 普通类 | 5980 | 三年 | 18 |
| 旅游管理(高级导游与星级酒店管理方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 30 |
| 旅游管理(旅行社经营管理方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 16 |
| 文秘(汉语言文学) | 普通类 | 5980 | 三年 | 29 |
| 文秘(涉外) | 普通类 | 5980 | 三年 | 20 |
| 国际商务(报关与国际贸易) | 普通类 | 5980 | 三年 | 20 |
| 国际商务(国际物流) | 普通类 | 5980 | 三年 | 21 |
| 应用英语(学前教育方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 应用英语(幼儿英语方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 应用英语(商务英语方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 5 |
| 应用英语(旅游英语方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 5 |
| 应用日语(旅游日语方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 应用日语(商务日语方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 5 |
| 应用韩语(旅游韩语方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 10 |
| 应用韩语(商务韩语方向) | 普通类 | 5980 | 三年 | 8 |
| 书法教育(书法方向) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 9 |
| 书法教育(现代刻字艺术方向) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 8 |
| 书法教育(国画方向) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 8 |
| 电脑艺术设计(广告装潢设计方向) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 15 |
| 电脑艺术设计(工业艺术设计) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 10 |
| 电脑艺术设计(平面艺术设计) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 18 |
| 电脑艺术设计(动漫设计与制作) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 9 |
| 装饰艺术设计(展示艺术设计) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 5 |
| 装饰艺术设计(建筑艺术设计) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 5 |
| 装饰艺术设计(室内空间艺术设计) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 6 |
| 装饰艺术设计(3D打印技术) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 7 |
| 装饰艺术设计(装饰工程预算) | 艺术类 | 6780 | 三年 | 5 |
| 电脑艺术设计【订单培养】 | 艺术类 | 9600 | 三年 | 26 |
| 电子商务【订单培养】 | 普通类 | 9600 | 三年 | 40 |
| 软件技术【订单培养】 | 普通类 | 9600 | 三年 | 30 |
| 合计 | 900 | |||







