云南司法警官职业学院2015年招生专业及计划一览表
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 云南 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 广西 |
| 1 | 刑事执行 | 三年 | 文史 | 77 | 72 | 1 | 2 | 2 | |
| 理工 | 87 | 81 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 三校 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 行政执行 | 三年 | 文史 | 45 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 理工 | 52 | 47 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 三校 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | 刑事侦查技术 | 三年 | 文史 | 71 | 71 | ||||
| 理工 | 91 | 91 | |||||||
| 三校 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 法律事务 | 三年 | 文史 | 49 | 47 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 54 | 51 | 1 | 2 | |||||
| 三校 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 社区矫正 | 三年 | 文史 | 48 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 理工 | 50 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 三校 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 三年 | 文史 | 49 | 44 | 2 | 1 | 2 | |
| 理工 | 48 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 三校 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | 涉毒人员矫治 | 三年 | 文史 | 48 | 48 | ||||
| 理工 | 49 | 49 | |||||||
| 三校 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 司法警务 | 三年 | 文史 | 43 | 41 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 55 | 53 | 1 | 1 | |||||
| 三校 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 安全防范技术 | 三年 | 文史 | 15 | 15 | ||||
| 理工 | 40 | 40 | |||||||
| 10 | 司法信息安全 | 三年 | 文史 | 10 | 10 | ||||
| 理工 | 40 | 40 | |||||||
| 11 | 新闻采编与制作 | 三年 | 文史 | 30 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 理工 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 应用泰国语 | 三年 | 文史 | 21 | 21 | ||||
| 理工 | 10 | 10 | |||||||
| 三校 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | 应用缅甸语 | 三年 | 文史 | 21 | 21 | ||||
| 理工 | 10 | 10 | |||||||
| 三校 | 4 | 4 | |||||||
| 总 计 | 1160 | 1097 | 8 | 20 | 15 | 20 | |||







