河北交通职业技术学院2017年招生专业一览表(暂定)
| 联考单招 考试类别 |
专业名称 | 专业咨询 |
| A考试一类(土木建筑大类) | 工程造价 | 刘老师13582815237 |
| 地下与隧道工程技术 | 王老师13780512109 | |
| 建筑工程技术 | 王老师13780512109 | |
| 建筑经济管理 | 马老师13930185237 | |
| 建筑设计 | 吴老师15130151567 | |
| 建筑装饰工程技术 | 舒老师13582162196 | |
| 建设工程监理 | 李老师13623211031 | |
| B考试二类(交通运输大类) | 道路桥梁工程技术 | 赵老师15831998396 杨老师18931129177 |
| 道路养护与管理 | 张老师13230469276 | |
| 汽车运用与维修技术(机动车评估与管理方向) | 尚老师13703391355 | |
| 汽车车身维修技术 | 杜老师13932145292 | |
| 智能交通技术运用 | 杨老师18630172386 | |
| 铁道工程技术 | 郝老师13643115951 | |
| 铁道供电技术 | 刘老师15933612281 | |
| 高速铁道工程技术 | 李老师13653219157 | |
| 高速铁路客运乘务 | 史老师15931392168 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 赵老师13833128629 | |
| 城市轨道交通车辆技术 | 刘老师15933612281 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 刘老师15933612281 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 刘老师15933612281 | |
| 空中乘务 | 赵老师13931120256 | |
| 航海技术 | 刘老师13820268711 | |
| 轮机工程技术 | 周老师13820852169 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 刘老师13820268711 | |
| 水路运输与海事管理 | 刘老师13820268711 | |
| C考试三类(装备制造大类) | 汽车检测与维修技术 | 刘老师13933096922 |
| 汽车制造与装配技术 | 赵老师15614191976 | |
| 汽车电子技术 | 刘老师13933115596 | |
| 电气自动化技术 | 刘老师13933127950 | |
| 机电设备维修与管理 | 王老师13081073196 | |
| 机电一体化技术 | 王老师13081073196 | |
| 机械制造与自动化 | 徐老师15130609283 | |
| 船舶工程技术 | 周老师13820852169 | |
| E考试五类(旅游大类) | 旅游管理 | 岂老师13932161367 |
| 酒店管理 | 刘老师13820268711 | |
| H考试八类(文化艺术大类) | 数字媒体艺术设计 | 范老师13315135667 |
| I考试九类(财经商贸大类) | 会计 | 杨老师18631181103 |
| 会计(涉外会计方向) | 杜老师18932920384 | |
| 投资与理财 | 董老师15030151890 | |
| 市场营销 | 陈老师13582131269 | |
| 连锁经营管理 | 陈老师13582131269 | |
| 经济信息管理 | 杜老师18932920384 | |
| 汽车营销与服务(汽车服务与管理方向) | 胡老师18032843530 | |
| 汽车营销与服务(机动车保险方向) | 张老师13930123402 | |
| 汽车营销与服务 | 郝老师13932111149 | |
| 报关与国际货运 | 张老师13231116666 | |
| 电子商务 | 李老师13582162180 | |
| 物流管理 | 解老师13131151352 | |
| 物流信息技术 | 李老师13930179956 | |
| J考试十类(电子信息大类) | 电子信息工程技术 | 张老师13933852131 |
| 通信技术 | 张老师13933852131 | |
| 物联网应用技术 | 杨老师18630172386 |







