长沙商贸旅游职业技术学院2016年单招专业一览表
| 系(院) | 专业 | 学制 | 学费(元/年) |
| 湘菜学院 0731-89768665 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 3500 |
| 餐饮管理 | 3年 | 3500 | |
| 营养配餐 | 3年 | 3500 | |
| 酒店管理 | 3年 | 4600 | |
| 人文艺术系 0731-89768486 | 文秘 | 3年 | 3200 |
| 艺术设计 | 3年 | 7500 | |
| 广告设计与制作 | 3年 | 7500 | |
| 会展策划与管理 | 3年 | 4600 | |
| 信息工程系 0731-89768666 | 软件技术 | 3年 | 7800 |
| 经济贸易系 0731-89768697 | 物流管理 | 3年 | 3500 |
| 旅游管理系 0731-89768520 | 空中乘务 | 3年 | 8000 |
| 导游 | 3年 | 4600 | |
| 高速铁路客运乘务 | 3年 | 4600 | |
| 会计系 0731-89768607 | 投资与理财 | 3年 | 3500 |
| 金融管理 | 3年 | 3500 | |
| 合计 |







