西南政法大学2016年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
| 报考学科门类 | 报考专业(二级学科) | 总分 | 单科满分(100分) | 单科满分(150分) |
| [01]哲学 | 哲学 | 303 | 36 | 54 |
| [02]经济学 | 应用经济学 | 325 | 45 | 68 |
| [05]文学 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 53 | 80 |
| 传播学 | ||||
| 新闻学 | 373 | |||
| [12]管理学 | 企业管理 | 335 | 45 | 68 |
| 公共管理 | 359 | |||
| [03]法学 | 法律史 | 315 | 45 | 68 |
| 应用法学 | ||||
| 侦查学 | ||||
| 法律逻辑学 | ||||
| 警察科学 | ||||
| 政治学理论 | ||||
| 法学理论 | 317 | |||
| 宪法学与行政法学 | 328 | |||
| 环境与资源保护法学 | 340 | |||
| 国际法学 | ||||
| 诉讼法学-刑事诉讼法方向 | 341 | |||
| 诉讼法学-民事诉讼法方向 | 343 | |||
| 经济法学 | ||||
| 刑法学 | 345 | |||
| 民商法学 | 347 | |||
| 知识产权法学 | ||||
| 马克思主义理论 | 354 | |||
| 专业学位 | 金融 | 325 | 45 | 68 |
| 审计 | 199 | 39 | 78 | |
| 法律硕士(非法学)[035101] | 343 | 45 | 68 | |
| 法律硕士(法学)[035102] | 315 | |||
| 英语笔译[055201] | 350 | 53 | 80 | |
| 新闻与传播硕士[055300] | ||||
| 公共管理硕士[125200] | 178 | 39 | 78 |
其他:
①“单考生”成绩要求与教育部“进入复试成绩基本要求”相同;
②“退役大学生士兵”成绩要求为教育部“进入复试成绩基本要求”总分降40分。