福建华南女子职业学院2016年春季招生专业一览表
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 专业方向 | 学费 |
| 1 | 540104 | 建筑室内设计 | 8500/年/生 | |
| 2 | 540502 | 工程造价 | ||
| 3 | 580109 | 鞋类设计与工艺 | ||
| 4 | 590107 | 食品营养与检测 | ||
| 5 | 630502 | 国际经济与贸易 | ||
| 6 | 630507 | 商务经纪与代理 | 会计代理、商务代理 | |
| 7 | 640101 | 旅游管理 | ||
| 8 | 640105 | 酒店管理 | ||
| 9 | 640301 | 会展策划与管理 | ||
| 10 | 650101 | 艺术设计 | ||
| 11 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 12 | 650108 | 服装与服饰设计 | ||
| 13 | 670203 | 应用英语 | 少儿方向 | |
| 14 | 670202 | 商务英语 | 跨境电商 | |
| 15 | 690102 | 社会福利事业管理 | 儿童服务与管理 | |
| 16 | 690205 | 公共事务管理 | 文秘与公关 | |
| 17 | 690302 | 家政服务与管理 | ||
| 18 | 690301 | 老年服务与管理 | ||
| 注:招生专业和招生计划以《2016福建招生资讯》为准 | ||||







