徐州生物工程职业技术学院2016年三年制专科招生计划
| 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划 | 备注 |
| 动物医学 | 3年 | 6200 | 80 | 统招 |
| 药品生物技术 | 3年 | 5300 | 80 | 统招 |
| 食品质量与安全 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 药品质量与安全 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 工程造价 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 环境艺术设计 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 电子商务 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 计算机应用技术 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 汽车营销与服务 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 网络新闻与传播 | 3年 | 5300 | 30 | 统招 |
| 会计 | 3年 | 4700 | 80 | 统招 |
| 审计 | 3年 | 4700 | 80 | 统招 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 5300 | 80 | 统招 |
| 药品生产技术 | 3年 | 5300 | 80 | 注册入学 |
| 食品生物技术 | 3年 | 5300 | 30 | 注册入学 |
| 畜牧兽医 | 3年 | 2200 | 30 | 注册入学 |
| 宠物养护与驯导 | 3年 | 2200 | 30 | 注册入学 |
| 植物保护与检疫技术 | 3年 | 2200 | 30 | 注册入学 |
| 园林技术 | 3年 | 2200 | 30 | 注册入学 |
| 物联网应用技术 | 3年 | 5300 | 40 | 注册入学 |
| 财务管理 | 3年 | 4700 | 100 | 注册入学 |
| 机械制造与自动化 | 3年 | 5300 | 80 | 注册入学 |
| 制药设备应用技术 | 3年 | 5300 | 30 | 注册入学 |
| 汽车运用与维修技术 | 3年 | 5300 | 30 | 注册入学 |







