江苏建筑职业技术学院2016年上海普高招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 1 | 建筑工程技术(入校一年后分建筑安全、建筑材料与 质量、项目工程师、建筑施工、海外施工方向) |
理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 2 | 建筑钢结构工程技术 | 理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 4 | 建设工程管理 | 理科 | 三年 | 4700 | 2 |
| 5 | 电气自动化技术 | 理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 合计 | 10 | ||||
江苏建筑职业技术学院2016年上海普高招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 1 | 建筑工程技术(入校一年后分建筑安全、建筑材料与 质量、项目工程师、建筑施工、海外施工方向) |
理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 2 | 建筑钢结构工程技术 | 理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 4 | 建设工程管理 | 理科 | 三年 | 4700 | 2 |
| 5 | 电气自动化技术 | 理科 | 三年 | 5300 | 2 |
| 合计 | 10 | ||||
