湖南科技职业学院院校代号:4347
| 院系 | 专业名称 | 学费 | 招生科类 |
| 艺术设计学院 | 室内艺术设计(室内设计方向) | 7500 | 文理科兼招 文理科美术兼招 对口(美术类) |
| 室内艺术设计(装饰工程预算方向) | 7500 | ||
| 室内艺术设计(室内陈设设计方向) | 7500 | ||
| 数字媒体艺术设计(网络艺术设计方向) | 7500 | ||
| 数字媒体艺术设计(UI设计) | 7500 | ||
| 皮具制作与工艺方向 | 5060 | ||
| 服装与服饰设计 | 7500 | 文理科美术兼招 对口(服装类) |
|
| 环境艺术设计(环境设计方向) | 7500 | 文理科美术兼招 对口(美术类) |
|
| 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 7500 | ||
| 广告设计与制作 | 7500 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 7500 | ||
| 陶瓷学院 | 陶瓷设计与工艺 | 7500 | 文理科兼招 文理科美术兼招 对口(美术类) |
| 人文艺术学院 | 音乐表演 | 7500 | 文理科音乐兼招 对口(音乐类) |
| 商学院 | 电子商务 | 3500 | 文理科兼招 对口(商贸类) |
| 物流管理 | 3500 | ||
| 会计 | 3500 | 文理科兼招 对口(财会类) |
|
| 商务管理 | 3500 | 文理科兼招 对口(商贸类) |
|
| 市场营销 | 3500 | ||
| 旅游管理 | 4600 | 文理科兼招 对口(旅游类) |
|
| 机电工程 学院 | 机电一体化技术 | 5060 | 文理科兼招 对口(机电类) |
| 机电一体化技术(工业机器人应用与维护方向) | 5060 | ||
| 数控技术 | 4600 | ||
| 数控技术(柔性制造技术方向) | 4600 | ||
| 模具设计与制造 | 5060 | ||
| 模具设计与制造(3D打印技术方向) | 5060 | ||
| 应用电子技术(电子设计工程方向) | 5060 | 文理科兼招 对口(电子电工类) |
|
| 生物医药 学院 |
药品经营与管理 | 4600 | 文理科兼招 对口(医卫类) |
| 药学 | 4600 | ||
| 药品生产技术 | 4600 |
湖南科技职业学院软件学院院校代号:4353
| 院系 | 专业名称 | 学费 | 招生科类 |
| 软件学院 | 软件技术(企业应用软件开发方向) | 7800 | 文理科兼招 |
| 软件技术(游戏软件开发方向) | 7800 | ||
| 软件技术(电子商务软件应用与开发方向) | 5500 | 文理科兼招 对口(商贸类) |
|
| 嵌入式技术与应用 | 7800 | 文理科兼招 对口(计算机类) |
|
| 云计算技术与应用 | 7800 | ||
| 移动应用开发 | 7800 | ||
| 动漫制作技术(三维动画方向) | 7800 | 文理科兼招 文理科美术兼招 对口(美术类) |
|
| 计算机网络技术(网络管理方向) | 7800 | 文理科兼招 对口(计算机类) |
|
| 计算机应用技术(大数据技术应用方向) | 5060 | ||
| 计算机应用技术(计算机与财会复合方向) | 5060 | ||
| 移动互联应用技术 | 5060 |