西安思源学院2016年本科招生专业学费标准
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 2016年学费标准(元/年) |
| 1 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 14800 |
| 2 | 教育学 | 文理兼收 | 14800 |
| 3 | 汉语言文学 | 文史 | 14800 |
| 4 | 英语 | 文理兼收 | 16800 |
| 5 | 广告学 | 文理兼收 | 14800 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 16800 |
| 7 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 16800 |
| 8 | 车辆工程 | 理工 | 16800 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 16800 |
| 10 | 电子信息工程 | 理工 | 16800 |
| 11 | 自动化 | 理工 | 16800 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 16800 |
| 13 | 土木工程 | 理工 | 16800 |
| 14 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 16800 |
| 15 | 交通运输 | 文理兼收 | 16800 |
| 16 | 建筑学 | 理工 | 16800 |
| 17 | 工程管理 | 文理兼收 | 16800 |
| 18 | 工程造价 | 文理兼收 | 16800 |
| 19 | 市场营销 | 文理兼收 | 14800 |
| 20 | 财务管理 | 文理兼收 | 14800 |
| 21 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 14800 |
| 22 | 工业工程 | 文理兼收 | 16800 |
| 23 | 数字媒体艺术 | 艺术文理 | 18800 |
| 24 | 社会工作 | 文理兼收 | 14800 |
| 25 | 学前教育 | 文理兼收 | 14800 |
| 26 | 汉语国际教育 | 文理兼收 | 14800 |
| 27 | 环境设计 | 文理兼收 | 18800 |







