重庆科技学院2016年招生计划(重庆)
| 科类 | 2016年度 | |
| 合计 | 3100 | |
| 安全工程 | 理工 | 111 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 90 |
| 测控技术与仪器 | 对口高职生 | 30 |
| 理工 | 30 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 45 |
| 地质学 | 理工 | 15 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 70 |
| 工程管理 | 理工 | 50 |
| 工程造价 | 理工 | 35 |
| 功能材料 | 理工 | 50 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 35 |
| 文史 | 80 | |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 35 |
| 海洋油气工程 | 理工 | 20 |
| 焊接技术与工程 | 理工 | 47 |
| 汉语言文学 | 文史 | 40 |
| 化学 | 理工 | 40 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 105 |
| 环境设计 | 艺术 | 35 |
| 会计学 | 理工 | 20 |
| 文史 | 67 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 90 |
| 机械设计制造及其自动化 | 对口高职生 | 30 |
| 理工 | 136 | |
| 计算机科学与技术 | 对口高职生 | 30 |
| 理工 | 45 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 55 |
| 金属材料工程 | 理工 | 65 |
| 酒店管理 | 理工 | 15 |
| 文史 | 30 | |
| 酒店管理(国际邮轮订单班) | 理工 | 30 |
| 文史 | 70 | |
| 勘查技术与工程 | 理工 | 20 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 40 |
| 理论与应用力学 | 理工 | 55 |
| 能源化学工程 | 理工 | 35 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 85 |
| 汽车服务工程 | 理工 | 50 |
| 人力资源管理 | 理工 | 15 |
| 文史 | 25 | |
| 社会工作 | 文史 | 55 |
| 石油工程 | 理工 | 33 |
| 市场营销 | 理工 | 15 |
| 文史 | 35 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 35 |
| 视觉传达设计(校企合作订单班) | 艺术 | 50 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 50 |
| 土木工程 | 对口高职生 | 30 |
| 理工 | 50 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 50 |
| 物联网工程 | 理工 | 120 |
| 物流管理 | 理工 | 80 |
| 消防工程 | 理工 | 60 |
| 冶金工程 | 理工 | 60 |
| 艺术与科技 | 艺术 | 20 |
| 英语 | 理工 | 10 |
| 文史 | 25 | |
| 应用化学 | 理工 | 95 |
| 油气储运工程 | 理工 | 39 |
| 制药工程 | 理工 | 50 |
| 资源勘查工程 | 理工 | 32 |
| 资源与环境经济学 | 理工 | 15 |
| 文史 | 40 | |
| 自动化 | 理工 | 80 |







