湖北省2016年招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 招生科类 | 个数 | 年份 |
| 50302 | 广播电视学 | 普本 | 理工 | 9 | 2016 |
| 50207 | 日语(语言文学) | 普本 | 理工 | 6 | 2016 |
| 50207 | 日语(经贸方向) | 普本 | 理工 | 12 | 2016 |
| 50262 | 商务英语 | 普本 | 理工 | 40 | 2016 |
| 50201 | 英语(师范类) | 普本 | 理工 | 25 | 2016 |
| 50201 | 英语(翻译) | 普本 | 理工 | 5 | 2016 |
| 40101 | 教育学(师范类) | 普本 | 理工 | 25 | 2016 |
| 71102 | 应用心理学 | 普本 | 理工 | 18 | 2016 |
| 204 | 经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 普本 | 理工 | 142 | 2016 |
| 120301 | 农林经济管理 | 普本 | 理工 | 7 | 2016 |
| 1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 普本 | 理工 | 35 | 2016 |
| 120204 | 财务管理 | 普本 | 理工 | 20 | 2016 |
| 120203 | 会计学 | 普本 | 理工 | 20 | 2016 |
| 1201 | 管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统) | 普本 | 理工 | 80 | 2016 |
| 30101 | 法学(含律师法务方向) | 普本 | 理工 | 30 | 2016 |
| 30302 | 社会工作(含司法社工方向) | 普本 | 理工 | 10 | 2016 |
| 30503 | 思想政治教育(师范类) | 普本 | 理工 | 5 | 2016 |
| 70101 | 数学与应用数学(师范类) | 普本 | 理工 | 56 | 2016 |
| 70102 | 信息与计算科学 | 普本 | 理工 | 60 | 2016 |
| 80705 | 光电信息科学与工程 | 普本 | 理工 | 59 | 2016 |
| 80603 | 光源与照明(半导体技术及应用) | 普本 | 理工 | 21 | 2016 |
| 70201 | 物理学 | 普本 | 理工 | 45 | 2016 |
| 70202 | 应用物理学 | 普本 | 理工 | 35 | 2016 |
| 80407 | 高分子材料与工程 | 普本 | 理工 | 35 | 2016 |
| 70301 | 化学 | 普本 | 理工 | 40 | 2016 |
| 81301 | 化学工程与工艺(化工工艺,含支柱产业人才计划) | 普本 | 理工 | 35 | 2016 |
| 81301 | 化学工程与工艺(石油炼制,含支柱产业人才计划) | 普本 | 理工 | 30 | 2016 |
| 82502 | 环境工程 | 普本 | 理工 | 40 | 2016 |
| 70302 | 应用化学(含支柱产业人才计划) | 普本 | 理工 | 50 | 2016 |
| 83001 | 生物工程(含教育部卓越工程师计划) | 普本 | 理工 | 60 | 2016 |
| 71002 | 生物技术(含支柱产业人才计划) | 普本 | 理工 | 70 | 2016 |
| 827 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全,含教育部卓越农林人才计划) | 普本 | 理工 | 100 | 2016 |
| 80205 | 工业设计 | 普本 | 理工 | 50 | 2016 |
| 802 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业) | 普本 | 理工 | 340 | 2016 |
| 806 | 电气类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化,含支柱产业人才计划) | 普本 | 理工 | 230 | 2016 |
| 807 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程师培养计划) | 普本 | 理工 | 160 | 2016 |
| 809 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 普本 | 理工 | 330 | 2016 |
| 82801 | 建筑学 | 普本 | 理工 | 30 | 2016 |
| 82802 | 城乡规划 | 普本 | 理工 | 20 | 2016 |
| 810 | 土木类(土木工程、工程管理、给排水科学与工程) | 普本 | 理工 | 180 | 2016 |
| 0810H | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 国本 | 理工 | 0 | 2016 |
| 70902 | 地球化学 | 普本 | 理工 | 20 | 2016 |
| 81102 | 水文与水资源工程 | 普本 | 理工 | 20 | 2016 |
| 70801 | 地球物理学 | 普本 | 理工 | 22 | 2016 |
| 81402 | 勘查技术与工程(石油测井,含教育部卓越工程师计划) | 普本 | 理工 | 40 | 2016 |
| 81402 | 勘查技术与工程(石油物探,含教育部卓越工程师计划) | 普本 | 理工 | 30 | 2016 |
| 70504 | 地理信息科学(含支柱产业人才计划) | 普本 | 理工 | 30 | 2016 |
| 70901 | 地质学 | 普本 | 理工 | 40 | 2016 |
| 81403 | 资源勘查工程(含教育部卓越工程师计划) | 普本 | 理工 | 60 | 2016 |
| 81403 | 资源勘查工程(石油录井) | 普本 | 理工 | 15 | 2016 |
| 81506 | 海洋油气工程 | 普本 | 理工 | 45 | 2016 |
| 81502 | 石油工程(含教育部卓越工程师计划) | 普本 | 理工 | 80 | 2016 |
| 81504 | 油气储运工程 | 普本 | 理工 | 60 | 2016 |
| 90201 | 农业资源与环境(含教育部卓越农林人才计划) | 普本 | 理工 | 26 | 2016 |
| 901 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程,含教育部卓越农林人才计划、支柱产业人才计划)) | 普本 | 理工 | 105 | 2016 |
| 90502 | 园林(含教育部卓越农林人才计划) | 普本 | 理工 | 18 | 2016 |
| 90102 | 园艺(含教育部卓越农林人才计划) | 普本 | 理工 | 48 | 2016 |
| 82803 | 风景园林 | 普本 | 理工 | 33 | 2016 |
| 90301 | 动物科学 | 普本 | 理工 | 49 | 2016 |
| 904 | 动物医学类(动物医学、动物药学,含教育部卓越农林人才计划) | 普本 | 理工 | 51 | 2016 |
| 90601 | 水产养殖学(含教育部卓越农林人才计划) | 普本 | 理工 | 45 | 2016 |
| 101101 | 护理学 | 普本 | 理工 | 15 | 2016 |
| 100201 | 临床医学(含教育部卓越医师计划) | 普本 | 理工 | 165 | 2016 |
| 101003 | 医学影像技术 | 普本 | 理工 | 30 | 2016 |
| 101001 | 医学检验技术 | 普本 | 理工 | 30 | 2016 |
| 100601 | 中西医临床医学 | 普本 | 理工 | 12 | 2016 |
| 50302 | 广播电视学 | 普本 | 文史 | 36 | 2016 |
| 50101 | 汉语言文学(师范类) | 普本 | 文史 | 46 | 2016 |
| 50101 | 汉语言文学 | 普本 | 文史 | 41 | 2016 |
| 50101 | 汉语言文学(文案策划) | 普本 | 文史 | 41 | 2016 |
| 60101 | 历史学(师范类) | 普本 | 文史 | 28 | 2016 |
| 50207 | 日语(语言文学) | 普本 | 文史 | 15 | 2016 |
| 50207 | 日语(经贸方向) | 普本 | 文史 | 12 | 2016 |
| 50262 | 商务英语 | 普本 | 文史 | 85 | 2016 |
| 50201 | 英语(师范类) | 普本 | 文史 | 22 | 2016 |
| 50201 | 英语(翻译) | 普本 | 文史 | 42 | 2016 |
| 40101 | 教育学(师范类) | 普本 | 文史 | 55 | 2016 |
| 71102 | 应用心理学 | 普本 | 文史 | 15 | 2016 |
| 204 | 经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 普本 | 文史 | 182 | 2016 |
| 120301 | 农林经济管理 | 普本 | 文史 | 17 | 2016 |
| 1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 普本 | 文史 | 106 | 2016 |
| 120204 | 财务管理 | 普本 | 文史 | 35 | 2016 |
| 120203 | 会计学 | 普本 | 文史 | 35 | 2016 |
| 30101 | 法学(含律师法务方向) | 普本 | 文史 | 50 | 2016 |
| 30302 | 社会工作(含司法社工方向) | 普本 | 文史 | 32 | 2016 |
| 30503 | 思想政治教育(师范类) | 普本 | 文史 | 25 | 2016 |
| 82801 | 建筑学 | 普本 | 文史 | 30 | 2016 |
| 82802 | 城乡规划 | 普本 | 文史 | 30 | 2016 |
| 101101 | 护理学 | 普本 | 文史 | 20 | 2016 |
| 100601 | 中西医临床医学 | 普本 | 文史 | 32 | 2016 |







