兰州理工大学2016年招生计划(甘肃)
| 招生专业 | 2016年合计 | 甘肃 | 学制 | 限招语种 | 招生科类 | |
| 序号 | 总计 | 5940 | 3470 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 120 | 76 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 2 | 材料成型及控制工程(红柳卓越班) | 35 | 19 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 3 | 焊接技术与工程 | 60 | 35 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 4 | 焊接技术与工程(红柳基地班) | 60 | 36 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 5 | 功能材料 | 60 | 37 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 6 | 冶金工程 | 120 | 84 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 7 | 金属材料工程 | 120 | 74 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 8 | 无机非金属材料工程 | 60 | 41 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 9 | 高分子材料与工程 | 60 | 38 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 360 | 250 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化(红柳卓越班) | 35 | 17 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化(红柳基地班) | 60 | 31 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 13 | 纺织工程 | 60 | 44 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 14 | 工业工程 | 60 | 33 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 15 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 120 | 71 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 16 | 能源与动力工程(流体机械及工程)(红柳卓越班) | 35 | 17 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 17 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 40 | 20 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 18 | 机械电子工程(流体传动与控制)(贫困专项) | 20 | 20 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 19 | 机械电子工程(流体传动与控制)(红柳基地班) | 60 | 42 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 20 | 水利水电工程 | 95 | 53 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 21 | 水利水电工程(地方专项) | 10 | 10 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 22 | 水利水电工程(其他少数民族专项) | 15 | 15 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 23 | 测控技术与仪器 | 60 | 34 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 24 | 新能源科学与工程 | 40 | 22 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 25 | 新能源科学与工程(贫困专项) | 20 | 20 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 26 | 新能源科学与工程(三校生) | 35 | 35 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 27 | 过程装备与控制工程 | 120 | 65 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 28 | 过程装备与控制工程(红柳卓越班) | 35 | 23 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 29 | 化学工程与工艺 | 35 | 15 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 30 | 化学工程与工艺(贫困专项) | 25 | 25 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 31 | 化学工程与工艺(红柳卓越班) | 35 | 22 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 32 | 环境工程 | 60 | 26 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 33 | 安全工程 | 30 | 18 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 34 | 应用化学 | 48 | 18 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 35 | 应用化学(地方专项) | 40 | 40 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 36 | 油气储运工程 | 35 | 21 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 37 | 自动化 | 110 | 47 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 38 | 自动化(贫困专项) | 70 | 70 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 39 | 自动化(红柳卓越班) | 35 | 17 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 40 | 电气工程及其自动化 | 180 | 101 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 41 | 电气工程及其自动化(红柳基地班) | 60 | 38 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 42 | 电气工程及其自动化(三校生) | 35 | 35 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 43 | 电子信息科学与技术 | 120 | 77 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 44 | 计算机科学与技术 | 180 | 121 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 45 | 物联网工程 | 60 | 36 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 46 | 通信工程 | 120 | 79 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 47 | 软件工程 | 120 | 53 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 48 | 土木工程 | 297 | 197 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 49 | 土木工程(红柳基地班) | 60 | 32 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 50 | 土木工程(对等计划) | 3 | 0 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 51 | 建筑环境与能源应用工程 | 60 | 35 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 52 | 工程管理 | 60 | 43 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 53 | 测绘工程 | 60 | 30 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 54 | 给排水科学与工程 | 60 | 35 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 55 | 道路桥梁与渡河工程 | 120 | 77 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 56 | 道路桥梁与渡河工程(对等计划) | 1 | 四年 | 不限 | 理工类 | |
| 57 | 工程造价 | 60 | 32 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 58 | 应用物理学(微电子方向) | 60 | 39 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 59 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 60 | 36 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 60 | 工程力学 | 60 | 40 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 61 | 食品科学与工程 | 60 | 37 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 62 | 生物工程 | 60 | 39 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 63 | 制药工程 | 90 | 59 | 四年 | 不限 | 理工类 |
| 64 | 工商管理 | 20 | 15 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 65 | 会计学 | 20 | 12 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 66 | 金融学 | 22 | 3 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 67 | 金融学(对等计划) | 3 | 四年 | 英语 | 理工类 | |
| 68 | 财务管理 | 10 | 6 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 69 | 国际经济与贸易 | 10 | 6 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 70 | 信息管理与信息系统 | 59 | 39 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 71 | 建筑学 | 60 | 35 | 五年 | 英语 | 理工类 |
| 72 | 城乡规划 | 35 | 20 | 五年 | 英语 | 理工类 |
| 73 | 工业设计 | 60 | 40 | 四年 | 英语 | 理工类 |
| 74 | 产品设计 | 52 | 12 | 四年 | 英语 | 文理 |
| 75 | 产品设计 | 4 | 0 | 四年 | 英语 | 艺术理 |
| 76 | 产品设计 | 4 | 0 | 四年 | 英语 | 艺术文 |
| 77 | 视觉传达设计 | 45 | 11 | 四年 | 英语 | 文理 |
| 78 | 视觉传达设计 | 11 | 0 | 四年 | 英语 | 艺术理 |
| 79 | 视觉传达设计 | 4 | 0 | 四年 | 英语 | 艺术文 |
| 80 | 环境设计 | 31 | 5 | 四年 | 英语 | 文理 |
| 81 | 环境设计 | 2 | 0 | 四年 | 英语 | 艺术文 |
| 82 | 环境设计 | 2 | 0 | 四年 | 英语 | 艺术理 |
| 83 | 工商管理 | 40 | 22 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 84 | 市场营销 | 60 | 40 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 85 | 会计学 | 100 | 73 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 86 | 财务管理 | 50 | 29 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 87 | 金融学 | 35 | 35 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 88 | 国际经济与贸易 | 50 | 31 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 89 | 英语 | 60 | 32 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 90 | 日语 | 60 | 36 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 91 | 俄语 | 35 | 20 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 92 | 法学 | 60 | 35 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 93 | 知识产权 | 60 | 39 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 94 | 汉语言文学 | 30 | 20 | 四年 | 英语 | 文史 |
| 本科合计 | 5640 | 3470 | ||||
| 95 | 软件技术(专科) | 220 | 145 | 三年 | 英语 | 理工类 |
| 96 | 动漫设计与制作(专科) | 80 | 55 | 三年 | 英语 | 文理 |
| 专科合计 | 300 | 200 |







