哈尔滨商业大学2016年招生计划(黑龙江省)
| 专 业 | 学制 | 招生科类 | 培养层次 | 招生人数 | 学费(元/年) |
| 经济学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 12 | 4950 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 30 | 4950 |
| 贸易经济 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 8 | 4950 |
| 经济统计学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 18 | 4950 |
| 商务经济学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 12 | 4950 |
| 金融学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 28 | 4950 |
| 投资学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 4 | 4950 |
| 财政学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 20 | 4950 |
| 税收学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 18 | 4950 |
| 行政管理 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 35 | 4950 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 30 | 4950 |
| 保险学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 10 | 4950 |
| 工商管理 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 15 | 4950 |
| 市场营销 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 22 | 4950 |
| 人力资源管理 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 33 | 4950 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 12 | 4950 |
| 会计学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 82 | 4950 |
| 财务管理 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 28 | 4950 |
| 审计学 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 14 | 4950 |
| 旅游管理 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 14 | 4950 |
| 酒店管理 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 19 | 4950 |
| 法学 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 40 | 4950 |
| 社会工作 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 10 | 4950 |
| 英语 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 24 | 4950 |
| 商务英语 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 14 | 4950 |
| 俄语 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 8 | 4950 |
| 新闻学 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 34 | 8000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 5 | 4950 |
| 体育经济与管理 | 四年 | 文史二批本科(A) | 本科 | 14 | 4950 |
| 经济学类 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 工商管理类 | 四年 | 文史一批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 会计学 | 四年 | 文史一批本科(B) | 本科 | 4 | 4950 |
| 市场营销 | 四年 | 文史一批本科(B) | 本科 | 2 | 4950 |
| 税收学 | 四年 | 文史一批本科(B) | 本科 | 2 | 4950 |
| 会计学 | 四年 | 文史本科国家专项计划 | 本科 | 4 | 4950 |
| 市场营销 | 四年 | 文史本科国家专项计划 | 本科 | 2 | 4950 |
| 税收学 | 四年 | 文史本科国家专项计划 | 本科 | 2 | 4950 |
| 经济学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 12 | 4950 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 30 | 4950 |
| 贸易经济 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 8 | 4950 |
| 统计学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 30 | 5500 |
| 经济统计学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 18 | 4950 |
| 商务经济学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 12 | 4950 |
| 金融学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 26 | 4950 |
| 金融工程 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 44 | 4950 |
| 投资学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 4 | 4950 |
| 财政学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 22 | 4950 |
| 税收学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 18 | 4950 |
| 行政管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 12 | 4950 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 10 | 4950 |
| 保险学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 10 | 4950 |
| 工商管理 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 16 | 4950 |
| 市场营销 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 22 | 4950 |
| 人力资源管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 10 | 4950 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 质量管理工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 36 | 4950 |
| 物流管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 36 | 4950 |
| 物流工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 35 | 4950 |
| 物联网工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 36 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 85 | 4950 |
| 财务管理 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 25 | 4950 |
| 审计学 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 14 | 4950 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 55 | 5500 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 56 | 5500 |
| 生物工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 40 | 5500 |
| 环境工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 38 | 5500 |
| 制药工程 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 40 | 5500 |
| 药学 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 57 | 5500 |
| 中药学 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 8 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 62 | 5500 |
| 包装工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 34 | 5500 |
| 印刷工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 34 | 5500 |
| 工业工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 38 | 4950 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 66 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 38 | 4950 |
| 电子信息工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 40 | 5500 |
| 电子商务 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 38 | 4950 |
| 软件工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 38 | 5500 |
| 土木工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 50 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 37 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 48 | 5500 |
| 工程管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 45 | 4950 |
| 油气储运工程 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 38 | 5500 |
| 旅游管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 5 | 4950 |
| 烹饪与营养教育 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 34 | 5500 |
| 酒店管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 社会工作 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 英语 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 20 | 4950 |
| 商务英语 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 8 | 4950 |
| 俄语 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 12 | 5500 |
| 体育经济与管理 | 四年 | 理工二批本科(A) | 本科 | 8 | 4950 |
| 经济学类 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 工商管理类 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 6 | 4950 |
| 化工与制药类 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 8 | 5500 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 8 | 5500 |
| 能源动力类 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 8 | 5500 |
| 机械类 | 四年 | 理工一批本科(A) | 本科 | 8 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 理工一批本科(B) | 本科 | 2 | 4950 |
| 金融工程 | 四年 | 理工一批本科(B) | 本科 | 2 | 4950 |
| 市场营销 | 四年 | 理工一批本科(B) | 本科 | 2 | 4950 |
| 税收学 | 四年 | 理工一批本科(B) | 本科 | 2 | 4950 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工一批本科(B) | 本科 | 6 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工一批本科(B) | 本科 | 4 | 5500 |
| 制药工程 | 四年 | 理工一批本科(B) | 本科 | 4 | 5500 |
| 金融工程 | 四年 | 理工本科国家专项计划 | 本科 | 2 | 4950 |
| 会计学 | 四年 | 理工本科国家专项计划 | 本科 | 2 | 4950 |
| 市场营销 | 四年 | 理工本科国家专项计划 | 本科 | 2 | 4950 |
| 税收学 | 四年 | 理工本科国家专项计划 | 本科 | 2 | 4950 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工本科国家专项计划 | 本科 | 6 | 5500 |
| 制药工程 | 四年 | 理工本科国家专项计划 | 本科 | 4 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工本科国家专项计划 | 本科 | 4 | 5500 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 文理艺术类本科一批 | 本科 | 16 | 9000 |
| 环境设计 | 四年 | 文理艺术类本科一批 | 本科 | 16 | 9000 |
| 产品设计 | 四年 | 文理艺术类本科一批 | 本科 | 16 | 9000 |







