安徽粮食工程职业学院2016年招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 计划数(人) | 学制 | 学费 (元/年) |
|
| 文史 | 理工 | ||||
| 1 | 制冷与空调技术 | 40 | 60 | 三年 | 3900 |
| 2 | 工程造价 | 80 | 140 | 三年 | 3900 |
| 3 | 机械制造与自动化 | 50 | 120 | 三年 | 3900 |
| 4 | 机电一体化技术 | 40 | 80 | 三年 | 3900 |
| 5 | 计算机信息管理 | 40 | 40 | 三年 | 3900 |
| 6 | 动漫制作技术 | 50 | 40 | 三年 | 3900 |
| 7 | 信息安全与管理 | 40 | 40 | 三年 | 3900 |
| 8 | 食品加工技术 | 40 | 50 | 三年 | 3900 |
| 9 | 食品营养与检测 | 40 | 40 | 三年 | 3900 |
| 10 | 粮食工程技术 | 40 | 40 | 三年 | 3900 |
| 11 | 粮油储藏与检测技术 | 60 | 60 | 三年 | 3900 |
| 12 | 食品质量与安全 | 50 | 50 | 三年 | 3900 |
| 13 | 财务管理 | 140 | 100 | 三年 | 3500 |
| 14 | 会计 | 220 | 140 | 三年 | 3500 |
| 15 | 国际商务 | 50 | 50 | 三年 | 3500 |
| 16 | 建设工程监理 | 80 | 140 | 三年 | 3900 |
| 17 | 食品生物技术 | 40 | 40 | 三年 | 3900 |
| 18 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 40 | 三年 | 3900 |
| 19 | 电子商务 | 50 | 80 | 三年 | 3500 |
| 20 | 建筑工程技术 | 90 | 130 | 三年 | 3900 |
| 21 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 100 | 三年 | 3900 |
| 22 | 数字展示技术 | 40 | 40 | 三年 | 3900 |







