浙江工业职业技术学院2016年招生计划
| 计划专业 | 计划合计 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 备注 | |||||||
| 省内 | 省外 | 单考单招 | 免试入学 | 提前招生 | 生源类别 | ||||||
| 文科 | 理科 | 提前招生 | 文科 | 理科 | |||||||
| 计划总计 | 3400 | 350 | 1440 | 680 | 77 | 143 | 605 | 5 | 100 | ||
| 电气自动化技术 | 100 | 96 | 4 | ||||||||
| 电子信息工程技术 | 50 | 50 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 265 | 97 | 50 | 33 | 55 | 30 | 机械类 | ||||
| 建筑智能化工程技术 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
| 机械制造与自动化 | 150 | 97 | 3 | 50 | 机械类 | ||||||
| 数控设备应用与维护 | 50 | 20 | 30 | ||||||||
| 模具设计与制造 | 100 | 90 | 10 | ||||||||
| 数控技术 | 135 | 40 | 10 | 60 | 5 | 20 | 机械类 | ||||
| 工业设计 | 50 | 50 | |||||||||
| 数字媒体应用技术 | 150 | 20 | 30 | 50 | 50 | 计算机类 | |||||
| 视觉传播设计与制作 | 50 | 10 | 40 | ||||||||
| 信息安全与管理 | 50 | 20 | 30 | ||||||||
| 计算机信息管理 | 100 | 50 | 50 | 计算机类 | |||||||
| 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 150 | 40 | 50 | 1 | 9 | 50 | 计算机类 | ||||
| 税务(企业会计与税务方向) | 50 | 50 | 财会类 | ||||||||
| 会计 | 250 | 32 | 36 | 27 | 15 | 140 | 财会类 | ||||
| 电子商务 | 100 | 20 | 20 | 4 | 6 | 50 | 财会类 | ||||
| 审计 | 100 | 20 | 30 | 50 | 财会类 | ||||||
| 资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 50 | 10 | 8 | 30 | 1 | 1 | |||||
| 国际贸易实务 | 100 | 30 | 38 | 30 | 1 | 1 | |||||
| 建筑工程技术 | 200 | 107 | 50 | 23 | 20 | 建筑类 | |||||
| 建设工程管理 | 50 | 10 | 40 | ||||||||
| 工程造价 | 200 | 58 | 85 | 50 | 6 | 1 | |||||
| 道路桥梁工程技术 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
| 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 150 | 30 | 31 | 30 | 26 | 3 | 30 | 建筑类 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 100 | 50 | 30 | 20 | |||||||
| 汽车营销与服务 | 150 | 40 | 38 | 60 | 11 | 1 | |||||
| 汽车电子技术 | 50 | 50 | |||||||||
| 新能源汽车技术 | 50 | 47 | 3 | ||||||||
| 纺织品检验与贸易 | 50 | 50 | |||||||||
| 纺织品设计(染织艺术设计方向) | 50 | 20 | 30 | ||||||||
| 现代纺织技术 | 50 | 50 | |||||||||
| 市场营销 | 150 | 50 | 100 | ||||||||
注:以上内容最终以考生所在省份考试院(或招生主管部门)公布为准。