淮海工学院2016年江苏省招生计划
淮海工学院2016年江苏省招生计划(院校代号:1321)
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 机械工程学院 | 船舶与海洋工程 | 四 | 22 | 5800 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 124 | 5800 | ||
| 过程装备与控制工程 | 四 | 66 | 5800 | ||
| 工业工程 | 四 | 60 | 5200 | ||
| 机械电子工程 | 四 | 60 | 5800 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 四 | 116 | 5800 | |
| 建筑学 | 五 | 21 | 5800 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | 23 | 5800 | ||
| 工程管理 | 四 | 29 | 21 | 5200 | |
| 电子工程学院 | 电子信息工程 | 四 | 53 | 5800 | |
| 通信工程 | 四 | 21 | 5800 | ||
| 通信工程(嵌入式培养) | 四 | 40 | 7800 | ||
| 自动化 | 四 | 18 | 5800 | ||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 15 | 5800 | ||
| 电子科学与技术 | 四 | 25 | 5800 | ||
| 测控技术与仪器 | 四 | 24 | 5800 | ||
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四 | 59 | 5800 | |
| 材料化学 | 四 | 26 | 5800 | ||
| 环境工程 | 四 | 57 | 5800 | ||
| 安全工程 | 四 | 25 | 5800 | ||
| 高分子材料与工程 | 四 | 62 | 5800 | ||
| 药学院 | 制药工程 | 四 | 70 | 5800 | |
| 药物制剂 | 四 | 70 | 6800 | ||
| 海洋学院 (食品工程学院) |
海洋科学 | 四 | 62 | 5500 | |
| 海洋资源与环境 | 四 | 21 | 5500 | ||
| 生物技术 | 四 | 61 | 5500 | ||
| 食品科学与工程 | 四 | 96 | 5800 | ||
| 生物工程 | 四 | 23 | 5800 | ||
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 四 | 76 | 2500 | ||
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 18 | 5800 | |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四 | 40 | 7800 | ||
| 软件工程 | 四 | 21 | 5800 | ||
| 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 40 | 7800 | ||
| 网络工程 | 四 | 58 | 5800 | ||
| 测绘工程学院 | 测绘工程 | 四 | 64 | 5800 | |
| 海洋技术 | 四 | 26 | 5500 | ||
| 地理信息科学 | 四 | 65 | 5500 | ||
| 海洋资源开发技术 | 四 | 23 | 5800 | ||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 四 | 22 | 5500 | |
| 信息与计算科学 | 四 | 26 | 5500 | ||
| 光电信息科学与工程 | 四 | 26 | 5800 | ||
| 新能源科学与工程 | 四 | 61 | 5800 | ||
| 统计学 | 四 | 25 | 5500 | ||
| 文学院 | 汉语言文学 | 四 | 72 | 5200 | |
| 新闻学 | 四 | 47 | 5200 | ||
| 广告学 | 四 | 25 | 5200 | ||
| 法学院 | 法学 | 四 | 55 | 5200 | |
| 行政管理 | 四 | 49 | 5200 | ||
| 土地资源管理 | 四 | 33 | 5200 | ||
| 商学院 | 金融学 | 四 | 13 | 24 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 48 | 5200 | ||
| 工商管理 | 四 | 35 | 11 | 5200 | |
| 市场营销 | 四 | 55 | 5200 | ||
| 会计学 | 四 | 19 | 5200 | ||
| 财务管理 | 四 | 24 | 5200 | ||
| 物流管理 | 四 | 19 | 25 | 5200 | |
| 外国语学院 | 英语 | 四 | 91 | 5200 | |
| 日语 | 四 | 71 | 5200 | ||
| 朝鲜语 | 四 | 16 | 5200 | ||
| 艺术学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 四 | 100 | 6800 | |
| 体育学院 | 休闲体育 | 四 | 20 | 5300 | |
淮海工学院2016年江苏省招生计划(院校代号:1446)
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 海洋学院 (食品工程学院) |
食品科学与工程(与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习,成绩合格发淮海工学院普通本科学历、学位证书) | 四 | 40 | 5800 | |