吉首大学2016年本科分省分专业招生计划表
| 省份 | 招生计划数 | 省份 | 招生计划数 |
| 湖南 | 2777 | 河南 | 53 |
| 天津 | 10 | 湖北 | 20 |
| 河北 | 90 | 广东 | 20 |
| 山西 | 76 | 广西 | 35 |
| 内蒙古 | 45 | 海南 | 30 |
| 辽宁 | 20 | 重庆 | 20 |
| 吉林 | 32 | 四川 | 33 |
| 黑龙江 | 20 | 贵州 | 20 |
| 江苏 | 65 | 云南 | 15 |
| 浙江 | 45 | 陕西 | 20 |
| 安徽 | 25 | 甘肃 | 60 |
| 福建 | 22 | 青海 | 10 |
| 江西 | 75 | 新疆 | 30 |
| 山东 | 45 |
吉首大学2016年本科分省分专业招生计划表
| 省份 | 招生计划数 | 省份 | 招生计划数 |
| 湖南 | 2777 | 河南 | 53 |
| 天津 | 10 | 湖北 | 20 |
| 河北 | 90 | 广东 | 20 |
| 山西 | 76 | 广西 | 35 |
| 内蒙古 | 45 | 海南 | 30 |
| 辽宁 | 20 | 重庆 | 20 |
| 吉林 | 32 | 四川 | 33 |
| 黑龙江 | 20 | 贵州 | 20 |
| 江苏 | 65 | 云南 | 15 |
| 浙江 | 45 | 陕西 | 20 |
| 安徽 | 25 | 甘肃 | 60 |
| 福建 | 22 | 青海 | 10 |
| 江西 | 75 | 新疆 | 30 |
| 山东 | 45 |
