四川文化产业职业学院2016年招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费(元/年) |
| 01 | 广播影视节目制作 | 编导类 | 31 | 8000 |
| 03 | 影视编导 | 编导类 | 30 | 8000 |
| 06 | 播音与主持 | 表演类 | 51 | 8000 |
| 08 | 舞蹈表演 | 表演类 | 25 | 10000 |
| 09 | 音乐表演 | 音乐类 | 41 | 10000 |
| 12 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 136 | 8000 |
| 14 | 环境艺术设计 | 美术类 | 261 | 8000 |
| 17 | 游戏设计 | 美术类 | 200 | 8000 |
| 21 | 广告设计与制作 | 美术类 | 80 | 8000 |
| 25 | 首饰设计与工艺 | 美术类 | 125 | 8000 |
| 26 | 产品艺术设计 | 美术类 | 100 | 8000 |
| 27 | 休闲体育 | 体育文 | 45 | 6000 |
| 体育理 | 12 | |||
| 01 | 文化市场经营管理 | 文史 | 120 | 3700 |
| 理工 | 60 | |||
| 02 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 45 | 3700 |
| 理工 | 15 | |||
| 03 | 市场营销 | 文史 | 100 | 3700 |
| 理工 | 80 | |||
| 05 | 出版商务 | 文史 | 40 | 3700 |







