厦门软件职业技术学院2016年福建省分专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 文史 | 15 |
| 540503 | 建筑经济管理 | 文史 | 4 |
| 610201 | 计算机应用技术(前端开发技术) | 文史 | 2 |
| 610202 | 计算机网络技术 | 文史 | 3 |
| 610205 | 软件技术(程序设计) | 文史 | 2 |
| 610205 | 软件技术(游戏开发技术) | 文史 | 10 |
| 610302 | 移动通信技术 | 文史 | 4 |
| 630202 | 国际金融 | 文史 | 5 |
| 630206 | 投资与理财 | 文史 | 10 |
| 630301 | 财务管理 | 文史 | 2 |
| 630302 | 会计 | 文史 | 3 |
| 630402 | 统计与会计核算 | 文史 | 15 |
| 630801 | 电子商务 | 文史 | 10 |
| 630802 | 移动商务(跨境电商方向) | 文史 | 10 |
| 650103 | 广告设计与制作 | 文史 | 10 |
| 650105 | 产品艺术设计 | 文史 | 12 |
| 660206 | 影视编导 | 文史 | 20 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | 10 |
| 540503 | 建筑经济管理 | 理工 | 2 |
| 610201 | 计算机应用技术(前端开发技术) | 理工 | 2 |
| 610202 | 计算机网络技术 | 理工 | 2 |
| 610205 | 软件技术(程序设计) | 理工 | 2 |
| 610205 | 软件技术(游戏开发技术) | 理工 | 7 |
| 610302 | 移动通信技术 | 理工 | 2 |
| 630202 | 国际金融 | 理工 | 5 |
| 630206 | 投资与理财 | 理工 | 10 |
| 630302 | 会计 | 理工 | 2 |
| 630402 | 统计与会计核算 | 理工 | 5 |
| 630801 | 电子商务 | 理工 | 2 |
| 630802 | 移动商务(跨境电商方向) | 理工 | 10 |
| 650103 | 广告设计与制作 | 理工 | 5 |
| 610207 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 6 |
| 650103 | 广告设计与制作 | 艺术文 | 5 |
| 650105 | 产品艺术设计 | 艺术文 | 10 |
| 660206 | 影视编导 | 艺术文 | 5 |
| 合计 | 229 | ||







