郑州升达经贸管理学院2017年河南省招生计划
| 层次 | 专业 | 科类 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文理兼收 | 4 | 209 | 13900 |
| 经济学 | 经济学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 13900 | |
| 金融学 | 经济学 | 文理兼收 | 4 | 360 | 13900 | |
| 金融学(商业银行金融方向) | 经济学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 财务管理 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 会计学 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 206 | 13900 | |
| 会计学(会计电算化方向) | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 会计学(经贸会计方向) | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 审计学 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 工程管理 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 13900 | |
| 工商管理 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 13900 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 13900 | |
| 市场营销 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 物流管理 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 86 | 13900 | |
| 电子商务 | 管理学 | 文理兼收 | 4 | 162 | 13900 | |
| 广告学 | 文学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 13900 | |
| 英语 | 文学 | 文理兼收 | 4 | 220 | 13900 | |
| 翻译 | 文学 | 文理兼收 | 4 | 50 | 13900 | |
| 商务英语 | 文学 | 文理兼收 | 4 | 100 | 13900 | |
| 日语 | 文学 | 文理兼收 | 4 | 50 | 13900 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 4 | 180 | 14900 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 4 | 169 | 14900 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 14900 | |
| 音乐表演 | 艺术学 | 文理兼收 | 4 | 136 | 14900 | |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 14900 | |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 文理兼收 | 4 | 60 | 14900 | |
| 学前教育 | 教育学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 法学 | 法学 | 文理兼收 | 4 | 120 | 13900 | |
| 汉语言文学 | 文学 | 只招文科 | 4 | 120 | 13900 | |
| 新闻学 | 文学 | 只招文科 | 4 | 60 | 13900 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 只招理科 | 4 | 108 | 13900 | |
| 通信工程 | 工学 | 只招理科 | 4 | 54 | 13900 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 只招理科 | 4 | 112 | 13900 | |
| 软件工程 | 工学 | 只招理科 | 4 | 180 | 13900 | |
| 物联网工程 | 工学 | 只招理科 | 4 | 60 | 13900 | |
| 自动化 | 工学 | 只招理科 | 4 | 120 | 13900 | |
| 工程造价(授予工学学位) | 管理学 | 只招理科 | 4 | 180 | 13900 | |
| 土木工程 | 工学 | 只招理科 | 4 | 180 | 13900 | |
| 建筑学 | 工学 | 只招理科 | 5 | 40 | 13900 | |
| 层次 | 专业 | 科类 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
| 专科 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 |
| 证券与期货 | 财经商贸大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 | |
| 酒店管理 | 旅游大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 | |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 文理兼收 | 3 | 100 | 9900 | |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 | |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 文理兼收 | 3 | 240 | 9900 | |
| 物流管理 | 财经商贸大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 | |
| 广告设计与制作 | 文化艺术大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 | |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 | |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 文理兼收 | 3 | 150 | 9900 | |
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 文理兼收 | 3 | 50 | 9900 | |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 文理兼收 | 3 | 100 | 9900 | |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 文理兼收 | 3 | 100 | 9900 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 文理兼收 | 3 | 120 | 9900 | |
| 层次 | 专业 | 科类 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 |
| 专升本 | 金融学 | 经济学 | 文理兼收 | 2 | 90 | 13900 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 文理兼收 | 2 | 30 | 13900 | |
| 会计学 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 220 | 13900 | |
| 财务管理 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 130 | 13900 | |
| 工程管理 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 160 | 13900 | |
| 工商管理 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 80 | 13900 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 80 | 13900 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 20 | 13900 | |
| 市场营销 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 50 | 13900 | |
| 物流管理 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 30 | 13900 | |
| 电子商务 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 20 | 13900 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 文理兼收 | 2 | 8 | 13900 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 文理兼收 | 2 | 60 | 13900 | |
| 汉语言文学 | 文学 | 文理兼收 | 2 | 60 | 13900 | |
| 音乐表演 | 艺术学 | 文理兼收 | 2 | 20 | 14900 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 2 | 30 | 14900 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 2 | 30 | 14900 | |
| 土木工程 | 工学 | 文理兼收 | 2 | 110 | 13900 | |
| 工程造价 | 管理学 | 文理兼收 | 2 | 28 | 13900 |
注:分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。