安徽新华学院2017年分专业招生计划数及学费标准一览表(本科)
| 二级学院 | 招生专业名称 | 招生类别 | 学制 | 2017年计划数 | 学费标准(元/年) |
| 财会与金融学院 | 财务管理 | 文理兼收 | 四年 | 170 | 15100 |
| 经济与金融 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 15100 | |
| 会计学 | 文理兼收 | 四年 | 173 | 15100 | |
| 审计学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 15100 | |
| 互联网金融 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 15100 | |
| 573 | |||||
| 商学院 | 电子商务 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 15100 |
| 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 15100 | |
| 人力资源管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 15100 | |
| 市场营销 | 文理兼收 | 四年 | 100 | 15100 | |
| 物流管理 | 文理兼收 | 四年 | 100 | 15100 | |
| 物流工程 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 15100 | |
| 商务经济学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | 15100 | |
| 590 | |||||
| 外国语学院 | 英语 | 文理兼收 | 四年 | 100 | 15100 |
| 商务英语 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 15100 | |
| 日语 | 文理兼收 | 四年 | 50 | 15100 | |
| 260 | |||||
| 动漫学院 | 数字媒体技术 | 文理兼收 | 四年 | 70 | 15100 |
| 动画 | 艺术 | 四年 | 50 | 17000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 四年 | 80 | 17000 | |
| 产品设计 | 艺术 | 四年 | 40 | 17000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 40 | 17000 | |
| 艺术与科技 | 艺术 | 四年 | 40 | 17000 | |
| 320 | |||||
| 文化与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 70 | 15100 |
| 广告学 | 文理兼收 | 四年 | 70 | 15100 | |
| 新闻学 | 文史 | 四年 | 100 | 15100 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 50 | 17000 | |
| 表演(体育舞蹈) | 艺术 | 四年 | 50 | 17000 | |
| 340 | |||||
| 药学院 | 药学 | 理工 | 四年 | 220 | 15100 |
| 制药工程 | 理工 | 四年 | 60 | 16200 | |
| 药物制剂 | 理工 | 四年 | 50 | 15100 | |
| 合计 | 330 | ||||
| 土木与环境工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 350 | 16200 |
| 工程管理 | 文理兼收 | 四年 | 180 | 16200 | |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 90 | 16200 | |
| 工业设计 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 16200 | |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 50 | 15100 | |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 90 | 16200 | |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 60 | 16200 | |
| 风景园林 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 15100 | |
| 测绘工程 | 理工 | 四年 | 50 | 16200 | |
| 合计 | 1050 | ||||
| 电子通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 220 | 16200 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 90 | 15100 | |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 200 | 16200 | |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 120 | 15100 | |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 120 | 16200 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 110 | 16200 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 120 | 16200 | |
| 合计 | 980 | ||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 180 | 16200 |
| 信息管理与信息系统 | 文理兼收 | 四年 | 110 | 15100 | |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 90 | 16200 | |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 150 | 16200 | |
| 合计 | 530 | ||||
| 国际教育学院 | 财务管理 | 文理兼收 | 四年 | 40 | 25000 |
| 经济与金融 | 文理兼收 | 四年 | 40 | 25000 | |
| 软件工程 | 文理兼收 | 四年 | 20 | 25000 | |
| 商务英语 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 25000 | |
| 合计 | 130 | ||||
| 总计 | 5103 | ||||
附件:2017年安徽新华学院分专业招生计划数及学费标准一览表(专科):http://zhaosheng.axhu.cn/include/web_content.php?id=9106