江苏理工学院2017年普通本科省外招生计划
小计 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 四川 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 海南 | 青海 | 内蒙古 | 新疆 | 上海 | 备注 | |
合计 | 1160 | 55 | 50 | 101 | 225 | 76 | 100 | 57 | 20 | 45 | 20 | 20 | 45 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 26 | 10 | |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 理科 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 25 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 理科 | ||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 10 | 6 | 4 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 理科 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程(师范) | 30 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 理科 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 理科 | ||||||||||||||||||||
交通运输 | 10 | 4 | 4 | 2 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程(嵌入式培养) | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 理科 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(师范) | 30 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 理科 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | 理科 | |||||||||||||||||||||
物联网工程(嵌入式培养) | 15 | 5 | 5 | 5 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 15 | 6 | 4 | 5 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 20 | 10 | 5 | 5 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||
网络工程 | 10 | 4 | 6 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 理科 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 40 | 8 | 11 | 12 | 4 | 5 | 理科 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 30 | 4 | 6 | 13 | 7 | 理科 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 理科 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 30 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 理科 | ||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 理科 | ||||||||||||||||||||
功能材料 | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||
经济统计学 | 20 | 9 | 8 | 3 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 理科 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 10 | 5 | 5 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 60 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 文理兼招 | |||||||||||||
金融学 | 40 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 文科 | ||||||||||||||||
英语 | 30 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 文科 | |||||||||||||||||||
德语 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 文科 | |||||||||||||||||
日语 | 33 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 文科 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 45 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 文科 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 文科 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 30 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 文科 | |||||||||||||||||||
秘书学 | 25 | 10 | 7 | 5 | 3 | 文科 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 11 | 5 | 4 | 文科 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 33 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 艺术 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 93 | 14 | 16 | 9 | 13 | 16 | 9 | 16 | 艺术 | ||||||||||||||||||
美术学(师范) | 34 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 艺术 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 37 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 艺术 | |||||||||||||||||||
注:招生计划以各省(市、自治区)招考部门公布为准。 |