北京理工大学2017年招生计划(北京)
| 专业名称 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 文史 | 14 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 10 |
| 徐特立英才班 | 理工 | 12 |
| 数学菁英班 | 理工 | 15 |
| 物理菁英班 | 理工 | 5 |
| 化学化工菁英班 | 理工 | 7 |
| 航空航天类 | 理工 | 6 |
| 兵器类 | 理工 | 13 |
| 机械类 | 理工 | 35 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 18 |
| 电子信息类 | 理工 | 13 |
| 电子信息类(实验班) | 理工 | 5 |
| 自动化类 | 理工 | 5 |
| 计算机类 | 理工 | 11 |
| 材料类 | 理工 | 6 |
| 生物医学工程类 | 理工 | 5 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 13 |
| 设计学类(工业设计) | 理工 | 3 |
| 设计学类 | 文理 | 5 |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | 48 |







