湖州师范学院2017年分省分专业计划表(浙江、上海)
专业(类)名称 | 科类 | 类别 | 层次 | 学制 | 批次 | 选考科目 | 学费(元/生•年) | 全国 | 浙江 | 上海 |
合计 | 1260 | 65 | ||||||||
地方专项计划(含数学与应用数学(师范)、小学教育(师范)、临床医学、中国语言文学类、电子信息类和物理学类6个专业,每个专业不超过4人) | 普通类 | 非师范 | 本科 | 未定 | 普通提前 | 未定 | 按实际录取专业收费 | 20 | 20 | |
小学教育(三位一体) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 不限 | 5500 | 20 | 20 | |
学前教育(三位一体) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 不限 | 5500 | 40 | 40 | |
思想政治教育(三位一体) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 思想政治或历史或地理 | 4800 | 20 | 20 | |
历史学(三位一体) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 历史或地理或思想政治 | 4800 | 20 | 20 | |
科学教育(三位一体) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 物理或化学或生物 | 5500 | 15 | 15 | |
化学(三位一体) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 物理或化学或生物 | 4800 | 15 | 15 | |
机械设计制造及其自动化(三位一体) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 物理或化学或生物 | 5500 | 40 | 40 | |
临床医学(定向)(定向培养基层卫生人才,只招收以下户籍考生:湖州市德清县11人、长兴县7人、安吉县12人、吴兴区4人、南浔区9人,嘉兴市嘉善县13人、海盐县5人) | 普通类 | 非师范 | 本科 | 五年 | 普通提前 | 物理或化学或生物 | 6300 | 61 | 61 | |
护理学(定向)(定向培养基层卫生人才,只招收以下户籍考生:湖州市安吉县1人,金华市开发区1人、台州市玉环县8人,丽水市云和县2人、遂昌县3人、缙云县9人,舟山市岱山县2人、嵊泗县3人) | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通提前 | 物理或化学或生物 | 6300 | 29 | 29 | |
音乐学(师范) | 艺术类 | 师范 | 本科 | 四年 | 艺术二批 | 不限 | 9000 | 70 | 21 | |
美术学(师范) | 艺术类 | 师范 | 本科 | 四年 | 艺术二批 | 不限 | 9000 | 35 | 10 | |
设计学类(一年后分流至视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业) | 艺术类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 艺术二批 | 不限 | 9000 | 95 | 21 | |
体育教育(师范) | 体育类 | 师范 | 本科 | 四年 | 体育类 | 不限 | 4800 | 80 | 70 | |
经济与贸易类(一年后分流至国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务专业) | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或历史 | 4800 | 215 | 70 | 15 |
公共管理类(一年后分流至旅游管理、行政管理、历史学(师范)专业) | 普通类 | 含师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史或地理或思想政治 | 4800 | 90 | 17 | 5 |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 思想政治或历史或地理 | 4800 | 20 | 9 | |
小学教育(师范) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 不限 | 5500 | 126 | 94 | 4 |
教育技术学(师范) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 4800 | 30 | 14 | |
学前教育(中美合作办学,师范) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 不限 | 25000 | 66 | 66 | |
应用心理学(师范) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或历史 | 4800 | 30 | 16 | |
中国语言文学类(一年后分流至汉语言文学(师范)、新闻学、汉语国际教育专业) | 普通类 | 含师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 思想政治或历史或技术 | 4800 | 156 | 60 | 8 |
外国语言文学类(一年后分流至英语(师范)、商务英语专业) | 普通类 | 含师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史或思想政治或物理 | 4800 | 90 | 55 | 6 |
日语 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 不限 | 4800 | 30 | 7 | |
俄语 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 不限 | 4800 | 30 | 9 | |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 5500 | 107 | 87 | |
物理学类(一年后分流至物理学(师范)、科学教育(师范)、光电信息科学与工程专业) | 普通类 | 含师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 5500 | 102 | 60 | 4 |
电子信息类(一年后分流至计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程、通信工程专业) | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 5500 | 178 | 108 | 6 |
机械类(一年后分流至机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 5500 | 65 | 11 | |
材料化学 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 5500 | 40 | 7 | 2 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 5500 | 39 | 7 | |
建筑学 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 5500 | 30 | 7 | |
生物工程类(一年后分流至水产养殖学(卓越班)、生物工程和制药工程专业) | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 5500 | 130 | 57 | 3 |
化学(师范) | 普通类 | 师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 4800 | 25 | 13 | 2 |
临床医学 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 6300 | 66 | 55 | |
口腔医学 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 6300 | 30 | 24 | 2 |
护理学 | 普通类 | 非师范 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 6300 | 15 | 5 | 8 |
临床医学(定向)(定向培养基层卫生人才,只招收以下户籍考生:湖州市德清县18人、长兴县20人、安吉县4人、吴兴区9人、南浔区21人) | 普通类 | 非师范 | 专科 | 三年 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 6300 | 72 | 72 | |
护理(定向,老年护理)(定向培养护理(老年护理)人才,只招收以下户籍考生:湖州市德清县6人、长兴县8人、安吉县6人、吴兴区16人、南浔区4人) | 普通类 | 非师范 | 专科 | 三年 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 6300 | 40 | 40 | |
学前教育(师范) | 普通类 | 师范 | 专科 | 三年 | 普通类 | 不限 | 5500 | 71 | 71 | |
注:各省总计划数不含专科计划 |