合肥信息技术职业学院2017年招生专业及计划
| 系部 | 专业 | 学科门类 | 学历 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务系 | 软件技术 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 85 |
| 市场营销 | 财经商贸 | 专科 | 3年 | 80 | |
| 电子商务 | 财经商贸 | 专科 | 3年 | 273 | |
| 物流信息技术 | 财经商贸 | 专科 | 3年 | 40 | |
| 会计系 | 投资与理财 | 财经商贸 | 专科 | 3年 | 84 |
| 会计 | 财经商贸 | 专科 | 3年 | 200 | |
| 连锁经营管理 | 财经商贸 | 专科 | 3年 | 40 | |
| 会计信息管理 | 财经商贸 | 专科 | 3年 | 50 | |
| 建设工程管理系 | 工程造价 | 土木建筑 | 专科 | 3年 | 142 |
| 建设工程管理 | 土木建筑 | 专科 | 3年 | 50 | |
| 房地产经营与管理 | 土木建筑 | 专科 | 3年 | 40 | |
| 建筑系建筑系 | 建筑设计 | 土木建筑 | 专科 | 3年 | 150 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 专科 | 3年 | 91 | |
| 新媒体艺术系 | 动漫制作技术 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 137 |
| 数字媒体应用技术 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 50 | |
| 影视动画 | 新闻传播 | 专科 | 3年 | 70 | |
| 广告设计与制作 | 文化艺术 | 专科 | 3年 | 30 | |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 专科 | 3年 | 30 | |
| 信息工程系 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 324 |
| 物联网应用技术 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 70 | |
| 移动互联应用技术 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 82 | |
| 电子信息工程技术 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 50 | |
| 计算机信息管理 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 50 | |
| 信息安全与管理 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 50 | |
| 云计算技术与应用 | 电子信息 | 专科 | 3年 | 50 |







