湖北工业大学2017年招生计划
湖北工业大学2017年招生计划(湖北)
| 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2445 | 理科 | 本科一批 | 普通文理 | 2017 | 湖北 |
| 398 | 文科 | 本科一批 | 普通文理 | 2017 | 湖北 |
| 366 | 综合 | 本科 | 艺术类招生 | 2017 | 湖北 |
湖北工业大学2017年招生计划
湖北工业大学2017年招生计划(湖北)
| 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2445 | 理科 | 本科一批 | 普通文理 | 2017 | 湖北 |
| 398 | 文科 | 本科一批 | 普通文理 | 2017 | 湖北 |
| 366 | 综合 | 本科 | 艺术类招生 | 2017 | 湖北 |
