福州职业技术学院2018年高职招考分专业招生计划表
| 学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 备注 |
| 福州职业技术学院 | 计算机类 | 610205 | 软件技术(VR技术) | 35 | |
| 福州职业技术学院 | 计算机类 | 610205 | 软件技术(阿里大数据应用) | 38 | |
| 福州职业技术学院 | 计算机类 | 610205 | 软件技术(阿里云计算应用) | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 计算机类 | 610211 | 信息安全与管理 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 电子信息类 | 610102 | 应用电子技术 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 制造类 | 560308 | 电梯工程技术 | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 土建类 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 50 | |
| 福州职业技术学院 | 美术类 | 650101 | 艺术设计 | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 旅游类 | 640101 | 旅游管理 | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 交通运输类 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 计算机类 | 610205 | 软件技术(阿里人工智能) | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 制造类 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 财经类 | 630701 | 市场营销 | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 财经类 | 630302 | 会计 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610205 | 软件技术(VR技术) | 15 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610205 | 软件技术(阿里大数据应用) | 12 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610205 | 软件技术(阿里云计算应用) | 20 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610205 | 软件技术(阿里人工智能) | 20 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610202 | 计算机网络技术 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610211 | 信息安全与管理 | 10 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610307 | 物联网工程技术 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 560309 | 工业机器人技术 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 560610 | 无人机应用技术 | 20 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 610104 | 智能产品开发 | 20 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 560308 | 电梯工程技术 | 20 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 540501 | 建设工程管理 | 10 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 540502 | 工程造价 | 12 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 560102 | 机械制造与自动化 | 55 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 560103 | 数控技术 | 20 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 560113 | 模具设计与制造 | 20 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 15 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 580409 | 针织技术与针织服装 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 28 | 报考条件见学校招生章程 |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 54 | 报考条件见学校招生章程 |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 50 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 630701 | 市场营销 | 18 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 630801 | 电子商务 | 55 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 630302 | 会计 | 10 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 630206 | 投资与理财 | 45 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 650103 | 广告设计与制作 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 650101 | 艺术设计(室内设计) | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 630903 | 物流管理 | 48 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 600405 | 空中乘务 | 18 | 报考条件见学校招生章程 |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 640301 | 会展策划与管理 | 40 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 640101 | 旅游管理 | 50 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 630503 | 国际商务 | 30 | |
| 福州职业技术学院 | 高中 | 670202 | 商务英语 | 33 |







