中国人民大学2018年招生计划(北京)
批次 | 专业 | 文科 | 理科 | 合计 |
---|---|---|---|---|
本科提前(A段)批 | 绘画 | 6 | 6 | |
本科提前(A段)批 | 美术学 | 2 | 2 | |
本科提前(A段)批 | 设计学类 | 7 | 7 | |
本科提前(A段)批 | 音乐表演(非声乐) | 0 | 0 | 0 |
本科提前(A段)批 | 日语 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 俄语 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 德语 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 法语 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 西班牙语 | 1 | 1 | 2 |
本科一批 | 英语 | 2 | 2 | |
本科一批 | 经济学类 | 8 | 8 | 16 |
本科一批 | 金融学类 | 11 | 11 | 22 |
本科一批 | 财政学类 | 3 | 3 | 6 |
本科一批 | 统计学类 | 6 | 6 | |
本科一批 | 农业经济管理类 | 1 | 1 | 2 |
本科一批 | 法学 | 3 | 3 | 6 |
本科一批 | 社会学类 | 2 | 2 | 4 |
本科一批 | 国际政治 | 3 | 2 | 5 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 5 | 2 | 7 |
本科一批 | 理科试验班(环境理工、环境经管) | 4 | 4 | |
本科一批 | 理科试验班(信息与数学) | 6 | 6 | |
本科一批 | 工商管理类 | 16 | 12 | 28 |
本科一批 | 公共管理类 | 2 | 2 | |
本科一批 | 人力资源管理 | 6 | 5 | 11 |
本科一批 | 信息资源管理 | 1 | 1 | 2 |
本科一批 | 人文科学试验班 | 3 | 3 | |
本科一批 | 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 2 | 2 | 4 |
本科一批[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)单独招生”] | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 6 | 6 | 12 |
本科一批[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)单独招生”] | 经济学类(中外合作办学)(国民经济管理) | 2 | 2 | 4 |
本科一批[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)单独招生”] | 外国语言文学类(中外合作办学)(法语) | 1 | 1 | 2 |
合计 | 97 | 82 | 179 |
注:招生计划数为“0”者表示该专业招生计划将根据北京生源情况在招生时临时确定。实际招生计划以北京高招办正式公布数字为准。