浙江外国语学院2018年省外招生计划
中国高校之窗
浙江外国语学院2018年省外招生计划
| | 专业 | 江苏 | 山东 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山西 | 甘肃 | 广西 |
| 科类 |
| 批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 文理本科 | 英语(师范) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 商务英语 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 4 |
| 翻译 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 |
| 日语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 阿拉伯语 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 |
| 朝鲜语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 土耳其语 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 法语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 西班牙语(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 西班牙语 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 意大利语 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 葡萄牙语 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 俄语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 德语 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 中国语言文学类 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 2 | | 5 | | 4 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 国际商务(国际财务方向) | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 旅游管理(全英教学) | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
| 旅游管理(国际旅游西班牙语方向) | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | |
| 会展经济与管理 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 小学教育(师范) | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 金融工程 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 2 |
| 计算机科学与技术(软件外包方向) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子商务(跨境电商方向) | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 2 |
| 国际商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 艺术本科 | 音乐学(师范) | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 28 | 22 | 22 | 18 | 24 | 16 | 28 | 22 | 21 | 9 | 14 | 16 | 20 | 20 | 26 | 24 |
| | 专业 | 河北 | 河南 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 新疆 | 云南 |
| 科类 |
| 批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 文理本科 | 英语(师范) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| 商务英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 翻译 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 日语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 阿拉伯语 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 朝鲜语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 土耳其语 | | | | | | | | | | | | | | |
| 法语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| 西班牙语(中外合作办学) | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 西班牙语 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 意大利语 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 葡萄牙语 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 俄语 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 德语 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 中国语言文学类 | 2 | | 7 | | 6 | | 8 | | 5 | | 7 | | 6 | |
| 国际经济与贸易 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | | | |
| 国际商务(国际财务方向) | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | | | | |
| 旅游管理(全英教学) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | |
| 旅游管理(国际旅游西班牙语方向) | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | | 3 | | 1 | |
| 会展经济与管理 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 小学教育(师范) | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| 金融工程 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | |
| 计算机科学与技术(软件外包方向) | | | | | | | | 5 | | 3 | | 1 | | 3 |
| 电子商务(跨境电商方向) | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 国际商务 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| 艺术本科 | 音乐学(师范) | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 15 | 15 | 32 | 28 | 31 | 29 | 51 | 49 | 20 | 20 | 17 | 5 | 15 | 12 |
中国高校之窗