湖南财政经济学院2018年招生计划
2018年湖南省招生计划
| 专业 | 科类 | 计划性质 | 层次 | 学制(年) | 计划数 |
| (020105)商务经济学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 10 |
| (020105)商务经济学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 18 |
| (020201)财政学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 16 |
| (020201)财政学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 25 |
| (020202)税收学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 10 |
| (020202)税收学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 16 |
| (020301)金融学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 90 |
| (020301)金融学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 149 |
| (020304)投资学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 10 |
| (020304)投资学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 15 |
| (020305)金融数学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 37 |
| (020401)国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 65 |
| (020401)国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 100 |
| (030101)法学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 20 |
| (030101)法学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 25 |
| (040207)休闲体育 | (4)体育(文) | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (040207)休闲体育 | (8)体育(理) | 非定向 | 本科 | 4年 | 15 |
| (050201)英语 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 53 |
| (050201)英语 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (050207)日语 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (050207)日语 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 15 |
| (050261)翻译 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (050261)翻译 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 15 |
| (050262)商务英语 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 53 |
| (050262)商务英语 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (050306)网络与新媒体 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 60 |
| (050306)网络与新媒体 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (080701)电子信息工程 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 6 |
| (080701)电子信息工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 25 |
| (080901)计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 103 |
| (080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 45 |
| (120102)信息管理与信息系统 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 15 |
| (120102)信息管理与信息系统 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 60 |
| (120103)工程管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 18 |
| (120103)工程管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 60 |
| (120104)房地产开发与管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 10 |
| (120104)房地产开发与管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 27 |
| (120105)工程造价 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 17 |
| (120105)工程造价 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 100 |
| (120202)市场营销 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (120202)市场营销 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 49 |
| (120203)会计学 | 职高对口 | 非定向 | 本科 | 4年 | 45 |
| (120203)会计学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 160 |
| (120203)会计学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 264 |
| (120204)财务管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (120204)财务管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 50 |
| (120205)国际商务 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 20 |
| (120205)国际商务 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 25 |
| (120206)人力资源管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 20 |
| (120206)人力资源管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 40 |
| (120207)审计学 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 43 |
| (120207)审计学 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 80 |
| (120210)文化产业管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (120210)文化产业管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 15 |
| (1202H)工商管理类(中外合作办学) | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 40 |
| (1202H)工商管理类(中外合作办学) | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 80 |
| (120402)行政管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 40 |
| (120402)行政管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 43 |
| (120403)劳动与社会保障 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 20 |
| (120403)劳动与社会保障 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 25 |
| (120404)土地资源管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 11 |
| (120404)土地资源管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 30 |
| (120601)物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 24 |
| (120601)物流管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 50 |
| (120801)电子商务 | 文史 | 非定向 | 本科 | 4年 | 19 |
| (120801)电子商务 | 理工 | 非定向 | 本科 | 4年 | 40 |
| *总计 | 2806 |







