| 学院 | 专业 | 总计 | 黑龙江 | 省外 | 海南 | 山东 | 广西 | 吉林 | 湖北 | 辽宁 | 江西 | 内蒙古 | 江苏 | 河北 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖南 | 贵州 | 四川 | 云南 | 安徽 | 甘肃 | 学费(元/年) | ||
| 免费师范生 | 预科转入 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 俄语 | 80 | 57 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||
| 俄语(中外合作办学) | 80 | 80 | 16500 | |||||||||||||||||||||||
| 俄语(师范类) | 45 | 17 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||
| 商务英语???? | 60 | 34 | 26 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | ||||||||||||
| 英语(师范类) | 60 | 32 | 10 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3000 | |||||||||||||
| 翻译(英语方向) | 20 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
| 翻译(俄语方向) | 40 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育(师范类) | 40 | 7 | 10 | 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 60 | 31 | 29 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||
| 体育教育(中外合作办学)(师范类) | 60 | 60 | 13000 | |||||||||||||||||||||||
| 美术与设计学院 | 美术学(中外合作办学)(师范类) | 60 | 60 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 35 | 15 | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 70 | 12 | 58 | 9 | 2 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7000 | ||||||||||||
| 绘画 | 70 | 14 | 56 | 9 | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9000 | ||||||||||||
| 美术学(师范类) | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||
| 工艺美术 | 40 | 3 | 37 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9000 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 60 | 60 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7000 | |||||||||||||
| 视觉传达设计(校企合作) | 30 | 30 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
| 文化旅游学院 | 旅游管理 | 60 | 34 | 26 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
| 旅游管理(中外合作办学) | 80 | 80 | 16000 | |||||||||||||||||||||||
| 法学 | 60 | 37 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
| 历史学(师范类) | 60 | 35 | 10 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||
| 理学院 | 生物技术 | 40 | 20 | 2 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 39 | 2 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 待定 | ||||||||||||
| 电子信息科学与技术(校企合作) | 80 | 55 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||
| 化学(师范类) | 40 | 16 | 10 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范类) | 60 | 16 | 25 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3000 | ||||||||||||
| 应用化学 | 60 | 42 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||
| 光电信息科学与工程(校企合作) | 80 | 52 | 2 | 26 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 教育科学院学院 | 学前教育(师范类) | 31 | 10 | 2 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3500 | |||||||||||
| 小学教育(师范类) | 60 | 28 | 10 | 22 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||
| 学前教育(三校生)(师范类) | 30 | 30 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 人文传媒学院 | 汉语言文学 | 35 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||||
| 汉语言文学(师范类) | 60 | 34 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||
| 广播电视编导 | 65 | 31 | 34 | 30 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 35 | 15 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
| 广播电视学 | 35 | 11 | 2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 50 | 10 | 40 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3000 | ||||||||||||||
| 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 30 | 30 | 13000 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 60 | 18 | 42 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8000 | |||||||||||||||
| 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 70 | 45 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
| 物联网工程 | 70 | 44 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||
| 计算机科学与技术 | 80 | 55 | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 50 | 50 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 70 | 44 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 65 | 39 | 26 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 会计学 | 90 | 62 | 28 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
| 物流管理 | 90 | 65 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||
| 小计 | 2696 | 1527 | 120 | 19 | 1030 | 15 | 276 | 37 | 45 | 31 | 20 | 40 | 75 | 30 | 95 | 124 | 51 | 10 | 20 | 42 | 51 | 10 | 22 | 36 | ||
注:招生计划以各省、自治区、直辖市招生部门公布的数据为准。