三、招生专业及计划人数
| 序号 | 系别 | 专业 | 科类 | 收费标准 (元/年) |
层次 | 学位 | 计划数 |
| 1 | 矿业工程系 | 采矿工程 | 理科 | 12000 | 本科 | 工学学士 | 20 |
| 2 | 土木工程系 | 工程管理(工程造价) | 理科 | 11000 | 本科 | 工学学士 | 5 |
| 工程管理(工程监理) | 理科 | 11000 | 本科 | 工学学士 | 10 | ||
| 3 | 机电动力与信息工程系 | 机械工程及自动化(机械设计制造及自动化) | 理科 | 11000 | 本科 | 工学学士 | 15 |
| 机械工程及自动化(机械电子工程应用) | 理科 | 11000 | 本科 | 工学学士 | 10 | ||
| 4 | 化学工程系 | 化学工程与工艺(煤化工) | 理科 | 11000 | 本科 | 工学学士 | 20 |
| 化学工程与工艺(精细化工) | 理科 | 11000 | 本科 | 工学学士 | 15 | ||
| 5 | 管理与经济系 | 工商管理(工商企业管理) | 文科 | 10000 |







