罗定职业技术学院2012年五年制大专单独招生考试术科考试评分标准_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统

罗定职业技术学院2012年五年制大专单独招生考试术科考试评分标准

中国高校之窗

男 生 女 生
成绩(米) 分值(分) 成绩(米) 分值(分)
11米及以上 25 9.00米及以上 25
10.75-10.99 24 8.75-8.99 24
10.50-10.74 23 8.50-8.74 23
10.25-10.49 22 8.25-8.49 22
10.00-10.24 21 8.00-8.24 21
9.75-9.99 20 7.75-7.99 20
9.50-9.74 19 7.50-7.74 19
9.25-9.49 18 7.25-7.49 18
9.00-9.24 17 7.00-7.24 17
8.75-8.99 16 6.75-6.99 16
8.50-8.74 15 6.50-6.74 15
8.25-8.49 14 6.25-6.49 14
8.00-8.24 13 6.00-6.24 13
7.75-7.99 12 5.75-5.99 12
7.50-7.74 11 5.50-5.74 11
7.25-7.49 10 5.25-5.49 10
7.00-7.24 9 5.00-4.24 9
6.75-6.99 8 4.75-4.99 8
6.50-6.74 7 4.50-4.74 7
6.49米及以下 6 4.49米及以下 6

三、立定跳远评分标准

男 生 女 生
成绩(米) 分值(分) 成绩(米) 分值(分)
2.80米及以上 25 2.50米及以上 25
2.75-2.79 24 2.45-2.49 24
2.70-2.74 23 2.40-2.44 23
2.65-2.69 22 2.35-2.39 22
2.60-2.64 21 2.30-2.34 21
2.55-2.59 20 2.25-2.29 20
2.50-2.54 19 2.20-2.24 19
2.45-2.49 18 2.15-2.19 18
2.40-2.44 17 2.10-2.14 17
2.35-2.39 16 2.05-2.09 16
2.30-2.34 15 2.00-2.04 15
2.25-2.29 14 1.95-1.99 14
2.20-2.24 13 1.90-1.94 13
2.15-2.19 12 1.85-1.89 12
2.10-2.14 11 1.80-1.84 11
2.05-2.09 10 1.75-1.79 10
2.00-2.04 9 1.70-1.74 9
1.95-1.99 8 1.65-1.69 8
1.90-1.94 7 1.60-1.64 7
1.89米及以下 6 1.59米及以下 6

四、800米跑评分标准

男 生 女 生
成绩(分、秒) 分值(分) 成绩(分、秒) 分值(分)
2:20及以下 25 2:40及以下 25
2:22-2:23 24 2:42-2:43 24
2:24-2:25 23 2:44-2:45 23
2:26-2:27 22 2:46-2:47 22
2:28-2:29 21 2:48-2:49 21
2:30-2:31 20 2:50-2:51 20
2:32-2:33 19 2:52-2:53 19
2:34-2:35 18 2:54-2:55 18
2:36-2:37 17 2:56-2:57 17
2:38-2:39 16 2:58-2:59 16
2:40-2:41 15 3:00-3:01 15
2:42-2:43 14 3:02-3:03 14
2:44-2:45 13 3:04-3:05 13
2:46-2:47 12 3:06-3:07 12
2:48-2:49 11 3:08-3:09 11
2:50-2:51 10 3:10-3:11 10
2:52-2:53 9 3:12-3:13 9
2:54-2:55 8 3:14-3:15 8
2:56-2:57 7 3:16-3:17 7
2:58及以上 6 3:18及以上 6

中国高校之窗