| 940 | 曲阜师范大学 | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
| 941 | 曲阜师范大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 942 | 曲阜师范大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 943 | 聊城大学 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 944 | 聊城大学 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 945 | 聊城大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 946 | 鲁东大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 947 | 鲁东大学 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
| 948 | 鲁东大学 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 949 | 鲁东大学 | 080803 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
| 950 | 临沂大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 951 | 临沂大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 952 | 临沂大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
| 953 | 滨州学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
| 954 | 滨州学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 955 | 泰山学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 956 | 泰山学院 | 060104 | 博物馆学 | 四年 | 历史学 | |
| 957 | 泰山学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 958 | 济宁学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 959 | 济宁学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 960 | 济宁学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 961 | 济宁学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 962 | 菏泽学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 963 | 菏泽学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 964 | 菏泽学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 965 | 枣庄学院 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 966 | 枣庄学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 967 | 齐鲁师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 968 | 齐鲁师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 969 | 齐鲁师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
| 970 | 齐鲁师范学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 971 | 齐鲁师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
| 972 | 山东青年政治学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 973 | 山东青年政治学院 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
| 974 | 山东青年政治学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
| 975 | 山东青年政治学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 976 | 山东青年政治学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 977 | 山东政法学院 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
| 978 | 山东体育学院 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
| 979 | 烟台南山学院 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 980 | 烟台南山学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 981 | 烟台南山学院 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 982 | 中国石油大学胜利学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 983 | 烟台大学文经学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 984 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 985 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 986 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 987 | 青岛农业大学海都学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 988 | 青岛农业大学海都学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 989 | 聊城大学东昌学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 990 | 聊城大学东昌学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 991 | 济南大学泉城学院※ | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 992 | 济南大学泉城学院※ | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
| 993 | 北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 994 | 北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 995 | 北京电影学院现代创意媒体学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
注:专业代码加有"W"者为目录外专业;
专业代码加有"S"者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有"H"者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有"※"者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有"○艺"者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。







