| 新高职(大专)国家计划 招收普通高中毕业生 文科 总计1334人 | ||||||
| 序号 | 专业 | 专业代号 | 计划数 | 学费标准 | 考试科类 | 学制 |
| 1 | 计算机应用技术专业(计算机应用开发方向) | 00 | 80 | 5000元/学年 | 普通文科 | 3年 |
| 2 | 计算机网络技术专业(网站开发方向) | 01 | 20 | 5000元/学年 | ||
| 3 | 计算机网络技术专业(网络工程方向) | 02 | 20 | 5000元/学年 | ||
| 4 | 计算机网络技术专业(网络安全与管理方向) | 03 | 20 | 5000元/学年 | ||
| 5 | 工业设计 | 04 | 30 | 5000元/学年 | ||
| 6 | 数字媒体技术 | 05 | 30 | 5000元/学年 | ||
| 7 | 计算机多媒体技术 | 06 | 30 | 5000元/学年 | ||
| 8 | 计算机信息管理 | 07 | 40 | 5000元/学年 | ||
| 9 | 软件技术(.NET方向) | 08 | 15 | 6000元/学年 | ||
| 10 | 软件技术(JAVA方向) | 09 | 8 | 6000元/学年 | ||
| 11 | 软件技术(软件测试方向) | 10 | 20 | 6000元/学年 | ||
| 12 | 游戏软件(游戏美术设计) | 11 | 15 | 6000元/学年 | ||
| 13 | 游戏软件(游戏程序设计) | 12 | 10 | 6000元/学年 | ||
| 14 | 图形图像制作 | 13 | 33 | 6000元/学年 | ||
| 15 | 图形图像制作(室内设计) | 14 | 55 | 6000元/学年 | ||
| 16 | 嵌入式技术与应用 | 15 | 20 | 6000元/学年 | ||
| 17 | 软件技术(数据库应用与信息化技术) | 16 | 10 | 6000元/学年 | ||
| 18 | 动漫设计与制作 | 17 | 52 | 6000元/学年 | ||
| 19 | 软件外包服务 | 18 | 10 | 6000元/学年 | ||
| 20 | 智能手机软件应用技术 | 19 | 10 | 6000元/学年 | ||
| 21 | 电子商务 | 20 | 50 | 5000元/学年 | ||
| 22 | 文秘(涉外文秘) | 21 | 50 | 5000元/学年 | ||
| 23 | 物流管理 | 22 | 70 | 5000元/学年 | ||
| 24 | 环境艺术设计 | 23 | 70 | 5000元/学年 | ||
| 25 | 连锁经营管理 | 24 | 70 | 5000元/学年 | ||
| 26 | 电子政务 | 25 | 25 | 5000元/学年 | ||
| 27 | 营销与策划 | 26 | 60 | 5000元/学年 | ||
| 28 | 会计电算化 | 27 | 149 | 5000元/学年 | ||
| 29 | 园林技术 | 28 | 30 | 5000元/学年 | ||
| 30 | 园艺技术 | 29 | 30 | 5000元/学年 | ||
| 31 | 应用电子技术(自动控制方向) | 30 | 20 | 5000元/学年 | ||
| 32 | 电子信息工程技术 | 31 | 30 | 5000元/学年 | ||
| 33 | 汽车电子技术 | 32 | 17 | 5000元/学年 | ||
| 34 | 通信技术 | 33 | 25 | 5000元/学年 | ||
| 35 | 物联网应用技术(信息采集与控制方向) | 34 | 20 | 5000元/学年 | ||
| 36 | 楼宇智能化工程技术 | 35 | 30 | 5000元/学年 | ||
| 37 | 计算机通信技术 | 36 | 20 | 5000元/学年 | ||
| 38 | 生产过程自动化技术(电气控制方向) | 37 | 40 | 5000元/学年 | ||







