『一』招收普通高中毕业生
| 序号 | 招生专业 | 招生人数 | 科 类 | 区外 | 学 费 (元/年) |
|
| 文科 | 理科 | |||||
| 1 | 国际贸易实务 | 90 | 70 | 20 | 5000 | |
| 2 | 市场营销 | 110 | 90 | 20 | 5000 | |
| 3 | 电子商务 | 100 | 80 | 20 | 5000 | |
| 4 | 文秘 | 50 | 50 | 5000 | ||
| 5 | 文化市场经营与管理 | 50 | 50 | 5000 | ||
| 6 | 人力资源管理 | 50 | 40 | 10 | 5000 | |
| 7 | 连锁经营管理 | 120 | 100 | 20 | 5000 | |
| 8 | 物流管理 | 100 | 80 | 20 | 5000 | |
| 9 | 物业管理 | 50 | 40 | 10 | 5000 | |
| 10 | 金融与证券 | 100 | 70 | 30 | 5000 | |
| 11 | 会计 | 170 | 100 | 60 | 10 | 5000 |
| 12 | 会计电算化 | 120 | 80 | 40 | 5000 | |
| 13 | 审计实务 | 120 | 80 | 40 | 5000 | |
| 14 | 酒店管理 | 100 | 80 | 20 | 5000 | |
| 15 | 导游 | 50 | 40 | 10 | 5000 | |
| 16 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 10 | 5 | 5000 | |
| 17 | 旅游管理 | 100 | 70 | 20 | 10 | 5000 |
| 18 | 会展策划与管理 (策划方向) |
50 | 40 | 10 | 5000 | |
| 19 | 休闲服务与管理 | 50 | 40 | 10 | 5000 | |
| 20 | 计算机应用技术 (软件工程师方向) |
40 | 30 | 10 | 5000 | |
| 21 | 计算机网络技术 (网络工程师方向) |
40 | 30 | 10 | 5000 | |
| 22 | 计算机多媒体技术 (数字媒体方向) |
40 | 30 | 10 | 5000 | |
| 23 | 动漫设计与制作 (影视动画方向) |
30 | 20 | 10 | 7000 | |
| 24 | 动漫设计与制作 (建筑动画方向) |
30 | 20 | 10 | 7000 | |
| 25 | 计算机信息管理 | 80 | 40 | 40 | 5000 | |
| 26 | 移动通信技术 (移动互联工程师方向) |
80 | 60 | 20 | 5000 | |
| 27 | 食品加工技术 | 90 | 60 | 30 | 5000 | |
| 28 | 食品营养与检测 | 90 | 45 | 45 | 5000 | |
| 29 | 粮食工程 | 40 | 20 | 20 | 5000 | |
| 30 | 食品贮运与营销 | 40 | 40 | 5000 | ||
| 31 | 食品机械与管理 | 50 | 30 | 20 | 5000 | |
| 32 | 皮革制品设计与工艺 (毛皮方向) |
30 | 15 | 15 | 5000 | |
| 33 | 服装设计 | 85 | 60 | 25 | 7000 | |
| 34 | 室内设计技术 | 100 | 70 | 30 | 7000 | |
| 35 | 广告设计与制作 | 100 | 70 | 30 | 7000 | |
| 36 | 环境艺术设计 | 45 | 30 | 15 | 7000 | |
| 37 | 摄影摄像技术 | 45 | 30 | 15 | 7000 | |







