普高文科计划
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 | |||
| 选测科目 | ||||||||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | |||||||
| 选测科目等级要求:CC | 566 | |||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 1 | 电子商务(商务智能应用) | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 商务信息管理 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 会计 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 市场营销(品牌管理与推广) | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 物流管理 | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 应用英语 | 40 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 应用韩语 | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 电子信息工程技术(检测技术及应用) | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 数控技术 | 45 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 电子组装技术与设备(SMT) | 45 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 工业环保与安全技术 | 48 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 电子电路设计与工艺(品质管理技术) | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 电子电路设计与工艺(工程设计) | 19 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 计算机应用技术 | 2 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 软件技术(移动应用开发) | 2 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 软件技术(JAVA)(嵌入式软件人才培养) | 22 | 三 | 5796 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 软件技术(国际外包)(嵌入式软件人才培养) | 22 | 三 | 5796 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 软件技术(测试)(嵌入式软件人才培养) | 44 | 三 | 5796 | √ | √ | √ | √ |
普高艺术类计划
| 代号 | 院校及专业名称 | 类型 | 计 | 学 | 学 |
| 划 | 制 | 费 | |||
| 数 | |||||
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 129 | |||
| 必测科目等级要求:4C | |||||
| 46 | 视觉传达艺术设计 | 美术类 | 19 | 三 | 6800 |
| 47 | 视觉传达艺术设计(商业摄影) | 美术类 | 30 | 三 | 6800 |
| 48 | 影视动画(数字娱乐设计) | 美术类 | 30 | 三 | 6800 |
| 49 | 影视动画(虚拟现实) | 美术类 | 20 | 三 | 6800 |
| 50 | 影视多媒体技术 | 美术类 | 30 | 三 | 6800 |
| 51 | 录音技术与艺术(数码音效) | 音乐类 | 30 | 三 | 6800 |
海外本科直通车项目招生计划
| 学制:三年 | |||||
| 序号 | 所属分院 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费 |
| 1 | 信息服务学院 | 国际商务(海外本科直通车) | 80 | 0 | 8340 |
| 2 | 机电学院 | 机电一体化技术(海外本科直通车) | 0 | 40 | 8340 |
| 合计 | 80 | 40 | |||







