二、代码:1211,批次:理科高职(专科)批
选测科目等级要求:CD
必测科目等级要求:4C1合格
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 电气自动化技术 | 45 | 三 | 4140 |
| 2 | 自动化生产设备应用 | 64 | 三 | 4140 |
| 3 | 光伏发电技术及应用 | 23 | 三 | 4140 |
| 4 | 机电一体化技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 5 | 机电一体化技术(机电设备维修与管理) | 25 | 三 | 4140 |
| 6 | 供热通风与空调工程技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 7 | 生产过程自动化技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 8 | 计算机应用技术 | 30 | 三 | 4140 |
| 9 | 计算机网络技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 10 | 软件技术 | 22 | 三 | 4140 |
| 11 | 软件技术(Android手机开发) | 28 | 三 | 4140 |
| 12 | 软件技术(嵌入式软件人才培养) | 38 | 三 | 5796 |
| 13 | 电子信息工程技术 | 43 | 三 | 4140 |
| 14 | 应用电子技术 | 24 | 三 | 4140 |
| 15 | 微电子技术 | 20 | 三 | 4140 |
| 16 | 微电子技术(版图设计) | 20 | 三 | 4140 |
| 17 | 物联网应用技术 | 6 | 三 | 4140 |
| 18 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 19 | 汽车技术服务与营销 | 38 | 三 | 4140 |
| 20 | 汽车技术服务与营销(保险与理赔) | 22 | 三 | 4140 |
| 21 | 汽车整形技术 | 19 | 三 | 4140 |
| 22 | 数控技术 | 20 | 三 | 4140 |
| 23 | 数控设备应用与维护 | 24 | 三 | 4140 |
| 24 | 数控设备应用与维护(营销与技术服务) | 20 | 三 | 4140 |
| 25 | 机械制造与自动化 | 57 | 三 | 4140 |
| 26 | 机械制造与自动化(物联网应用) | 28 | 三 | 4140 |
| 27 | 模具设计与制造 | 70 | 三 | 4140 |
| 28 | 材料成型与控制技术 | 20 | 三 | 4140 |
| 29 | 材料成型与控制技术(质量检测与管理) | 25 | 三 | 4140 |
| 30 | 智能控制技术 | 47 | 三 | 4140 |
| 31 | 工商企业管理 | 5 | 三 | 4140 |
| 32 | 工商企业管理(行政经理) | 3 | 三 | 4140 |
| 33 | 物流管理(物联网方向) | 5 | 三 | 4140 |
| 34 | 物流管理(企业物流) | 5 | 三 | 4140 |
| 35 | 财务管理 | 2 | 三 | 4140 |
| 36 | 会计 | 6 | 三 | 4140 |
| 37 | 市场营销(机电产品营销) | 6 | 三 | 4140 |
| 38 | 市场营销(营销经理) | 4 | 三 | 4140 |
| 39 | 连锁经营管理(门店店长) | 6 | 三 | 4140 |
| 40 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4140 |
| 41 | 酒店管理(五星级酒店) | 5 | 三 | 4140 |
| 42 | 电子商务 | 7 | 三 | 4140 |
三、代码:1211,批次:艺术类高职(专科)第2小批
必测科目等级要求:4C
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 广告设计与制作 | 71 | 三 | 6800 |
| 2 | 动漫设计与制作 | 46 | 三 | 6800 |
| 3 | 环境艺术设计 | 20 | 三 | 6800 窗体底端 |
四、代码:1569,批次:文科高职(专科)批
选测科目等级要求:DD
必测科目等级要求:4C1合格
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 计算机应用技术(海外本科直通车) | 2 | 三 | 8340 |
五、代码:1569,批次:理科高职(专科)批
选测科目等级要求:DD
必测科目等级要求:4C1合格
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 机电一体化技术(海外本科直通车) | 3 | 三 | 8340 |







