湖南涉外经济学院2012年在湖南省招生计划
| ★ 批次:本科二批 计划性质:非定向 特招类型:普通 | ||||||
| 序号 | 科类 | 层次 | 专业 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 1 | 文史 | 本科 | 020102 国际经济与贸易 | 四年 | 34 | 12000 |
| 2 | 文史 | 本科 | 110310 文化产业管理 | 四年 | 40 | 12000 |
| 3 | 文史 | 本科 | 030101 法学 | 四年 | 20 | 12000 |
| 4 | 文史 | 本科 | 050101 汉语言文学 | 四年 | 20 | 12000 |
| 5 | 文史 | 本科 | 050201 英语(涉外律师) | 四年 | 7 | 12000 |
| 6 | 文史 | 本科 | 050201 英语 | 四年 | 125 | 12000 |
| 7 | 文史 | 本科 | 050205 西班牙语 | 四年 | 80 | 12000 |
| 8 | 文史 | 本科 | 050207 日语 | 四年 | 80 | 12000 |
| 9 | 文史 | 本科 | 050249 商务英语 | 四年 | 17 | 12000 |
| 10 | 文史 | 本科 | 071201 电子信息科学与技术(电子商务) | 四年 | 33 | 13000 |
| 11 | 文史 | 本科 | 080605 计算机科学与技术 | 四年 | 46 | 13000 |
| 12 | 文史 | 本科 | 080611 软件工程 | 四年 | 50 | 13000 |
| 13 | 文史 | 本科 | 110201 工商管理(高尔夫运动与管理) | 四年 | 50 | 14500 |
| 14 | 文史 | 本科 | 110201 工商管理 | 四年 | 4 | 12000 |
| 15 | 文史 | 本科 | 110202 市场营销 | 四年 | 2 | 12000 |
| 16 | 文史 | 本科 | 110203 会计学 | 四年 | 40 | 12000 |
| 17 | 文史 | 本科 | 110205 人力资源管理 | 四年 | 30 | 12000 |
| 18 | 文史 | 本科 | 110206 旅游管理 | 四年 | 25 | 12000 |
| 19 | 文史 | 本科 | 110210 物流管理 | 四年 | 26 | 12000 |
| 20 | 文史 | 本科 | 020104 金融学 | 四年 | 16 | 12000 |
| 21 | 音乐(文) | 本科 | 050401 音乐学 | 四年 | 245 | 14500 |
| 22 | 美术(文) | 本科 | 050408 艺术设计 | 四年 | 48 | 14500 |
| 23 | 美术(文) | 本科 | 081406 服装设计与工程 | 四年 | 55 | 14500 |
| 24 | 美术(文) | 本科 | 080303 工业设计 | 四年 | 55 | 14500 |
| 25 | 美术(文) | 本科 | 050418 动画 | 四年 | 55 | 14500 |
| 26 | 体育(文) | 本科 | 040203 社会体育 | 四年 | 10 | 12000 |
| 27 | 体育(文) | 本科 | 040203 社会体育(高尔夫运动与管理) | 四年 | 20 | 14500 |
| 28 | 理工 | 本科 | 020102 国际经济与贸易 | 四年 | 29 | 12000 |
| 29 | 理工 | 本科 | 110310 文化产业管理 | 四年 | 10 | 12000 |
| 30 | 理工 | 本科 | 030101 法学 | 四年 | 10 | 12000 |
| 31 | 理工 | 本科 | 050101 汉语言文学 | 四年 | 10 | 12000 |
| 32 | 理工 | 本科 | 050201 英语(涉外律师) | 四年 | 7 | 12000 |
| 33 | 理工 | 本科 | 050201 英语 | 四年 | 50 | 12000 |
| 34 | 理工 | 本科 | 050205 西班牙语 | 四年 | 20 | 12000 |
| 35 | 理工 | 本科 | 050207 日语 | 四年 | 20 | 12000 |
| 36 | 理工 | 本科 | 050249 商务英语 | 四年 | 13 | 12000 |
| 37 | 理工 | 本科 | 071201 电子信息科学与技术(卓越电子工程师) | 四年 | 25 | 13000 |
| 38 | 理工 | 本科 | 071201 电子信息科学与技术(电子商务) | 四年 | 33 | 13000 |
| 39 | 理工 | 本科 | 071201 电子信息科学与技术 | 四年 | 25 | 13000 |
| 40 | 理工 | 本科 | 080301 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 160 | 13000 |
| 41 | 理工 | 本科 | 080302 材料成型及控制工程 | 四年 | 60 | 13000 |
| 42 | 理工 | 本科 | 080306 车辆工程 | 四年 | 60 | 13000 |
| 43 | 理工 | 本科 | 080308 汽车服务工程 | 四年 | 60 | 13000 |
| 44 | 理工 | 本科 | 080501 热能与动力工程 | 四年 | 60 | 13000 |
| 45 | 理工 | 本科 | 080602 自动化 | 四年 | 4 | 13000 |
| 46 | 理工 | 本科 | 080603 电子信息工程 | 四年 | 25 | 13000 |
| 47 | 理工 | 本科 | 080604 通信工程 | 四年 | 25 | 13000 |
| 48 | 理工 | 本科 | 080605 计算机科学与技术 | 四年 | 96 | 13000 |
| 49 | 理工 | 本科 | 080611 软件工程 | 四年 | 100 | 13000 |
| 50 | 理工 | 本科 | 110201 工商管理(高尔夫运动与管理) | 四年 | 50 | 14500 |
| 51 | 理工 | 本科 | 110201 工商管理 | 四年 | 4 | 12000 |
| 52 | 理工 | 本科 | 110202 市场营销 | 四年 | 2 | 12000 |
| 53 | 理工 | 本科 | 110203 会计学 | 四年 | 47 | 12000 |
| 54 | 理工 | 本科 | 110205 人力资源管理 | 四年 | 30 | 12000 |
| 55 | 理工 | 本科 | 110206 旅游管理 | 四年 | 25 | 12000 |
| 56 | 理工 | 本科 | 110210 物流管理 | 四年 | 26 | 12000 |
| 57 | 理工 | 本科 | 020104 金融学 | 四年 | 11 | 12000 |
| 58 | 音乐(理) | 本科 | 050401 音乐学 | 四年 | 35 | 14500 |
| 59 | 美术(理) | 本科 | 050408 艺术设计 | 四年 | 5 | 14500 |
| 60 | 美术(理) | 本科 | 081406 服装设计与工程 | 四年 | 5 | 14500 |
| 61 | 美术(理) | 本科 | 080303 工业设计 | 四年 | 5 | 14500 |
| 62 | 美术(理) | 本科 | 050418 动画 | 四年 | 5 | 14500 |
| 63 | 体育(理) | 本科 | 040203 社会体育 | 四年 | 40 | 12000 |
| 64 | 体育(理) | 本科 | 040203 社会体育(高尔夫运动与管理) | 四年 | 130 | 14500 |
| 65 | 职高对口(师范类) | 本科 | 030101 法学 | 四年 | 50 | 12000 |
| 66 | 职高对口(师范类) | 本科 | 110310 文化产业管理 | 四年 | 40 | 12000 |
| 67 | 职高对口(师范类) | 本科 | 050201 英语(涉外律师) | 四年 | 10 | 12000 |
| 68 | 职高对口(机电类) | 本科 | 080301 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 40 | 13000 |
| 69 | 职高对口(机电类) | 本科 | 080302 材料成型及控制工程 | 四年 | 40 | 13000 |
| 70 | 职高对口(机电类) | 本科 | 080501 热能与动力工程 | 四年 | 40 | 13000 |
| 71 | 职高对口(机电类) | 本科 | 080308 汽车服务工程 | 四年 | 40 | 13000 |
| 72 | 职高对口(机电类) | 本科 | 080306 车辆工程 | 四年 | 40 | 13000 |
| 73 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 071201 电子信息科学与技术 | 四年 | 50 | 13000 |
| 74 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 080604 通信工程 | 四年 | 25 | 13000 |
| 75 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 080603 电子信息工程 | 四年 | 25 | 13000 |
| 76 | 职高对口(电子电工类) | 本科 | 080602 自动化 | 四年 | 25 | 13000 |
| 77 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 071201 电子信息科学与技术 | 四年 | 25 | 13000 |
| 78 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 080602 自动化 | 四年 | 25 | 13000 |
| 79 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 080611 软件工程 | 四年 | 50 | 13000 |
| 80 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 080604 通信工程 | 四年 | 25 | 13000 |
| 81 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 080605 计算机科学与技术 | 四年 | 50 | 13000 |
| 82 | 职高对口(计算机类) | 本科 | 080603 电子信息工程 | 四年 | 25 | 13000 |
| 83 | 职高对口(旅游类) | 本科 | 110206 旅游管理 | 四年 | 50 | 12000 |
| 84 | 职高对口(财会类) | 本科 | 020102 国际经济与贸易 | 四年 | 20 | 12000 |
| 85 | 职高对口(财会类) | 本科 | 020104 金融学 | 四年 | 20 | 12000 |
| 86 | 职高对口(财会类) | 本科 | 110201 工商管理 | 四年 | 40 | 12000 |
| 87 | 职高对口(财会类) | 本科 | 110210 物流管理 | 四年 | 40 | 12000 |
| 88 | 职高对口(财会类) | 本科 | 110203 会计学 | 四年 | 25 | 12000 |
| 89 | 职高对口(财会类) | 本科 | 110205 人力资源管理 | 四年 | 40 | 12000 |
| 90 | 职高对口(财会类) | 本科 | 110202 市场营销 | 四年 | 5 | 12000 |
| 91 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 020102 国际经济与贸易 | 四年 | 25 | 12000 |
| 92 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 020104 金融学 | 四年 | 25 | 12000 |
| 93 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 110203 会计学 | 四年 | 25 | 12000 |
| 94 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 110202 市场营销 | 四年 | 5 | 12000 |
| 95 | 职高对口(商贸类) | 本科 | 050249 商务英语 | 四年 | 20 | 12000 |
| 96 | 职高对口(文秘类) | 本科 | 110310 文化产业管理 | 四年 | 50 | 12000 |
| 97 | 职高对口(文秘类) | 本科 | 050101 汉语言文学 | 四年 | 50 | 12000 |
| 98 | 职高对口(英语类) | 本科 | 050249 商务英语 | 四年 | 25 | 12000 |
| 99 | 职高对口(英语类) | 本科 | 050201 英语 | 四年 | 25 | 12000 |
| 100 | 职高对口(服装类) | 本科 | 081406 服装设计与工程 | 四年 | 25 | 14500 |
| 101 | 职高对口(服装类) | 本科 | 080303 工业设计 | 四年 | 25 | 14500 |
| 102 | 职高对口(美术类) | 本科 | 050418 动画 | 四年 | 25 | 14500 |
| 103 | 职高对口(美术类) | 本科 | 050408 艺术设计 | 四年 | 25 | 14500 |
| 104 | 表演(戏剧、影视等)(文) | 本科 | 050412 表演 | 四年 | 20 | 14500 |
| 105 | 表演(戏剧、影视等)(理) | 本科 | 050412 表演 | 四年 | 8 | 14500 |
| 106 | 舞蹈(文) | 本科 | 050412 表演 | 四年 | 50 | 14500 |
| 107 | 舞蹈(文) | 本科 | 050409 舞蹈学 | 四年 | 70 | 14500 |
| 108 | 舞蹈(理) | 本科 | 050409 舞蹈学 | 四年 | 15 | 14500 |
| 109 | 舞蹈(理) | 本科 | 050412 表演 | 四年 | 10 | 14500 |
| 小计: | 3943 | |||||
| ★ 批次:高职专科批 计划性质:非定向 特招类型:普通 | ||||||
| 序号 | 科类 | 层次 | 专业 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
| 110 | 文史 | 高职(专科) | 620405 电子商务 | 三年 | 23 | 8000 |
| 111 | 文史 | 高职(专科) | 590101 计算机应用技术 | 三年 | 31 | 8000 |
| 112 | 文史 | 高职(专科) | 620501 工商企业管理 | 三年 | 19 | 8000 |
| 113 | 文史 | 高职(专科) | 620401 市场营销 | 三年 | 9 | 8000 |
| 114 | 文史 | 高职(专科) | 620505 物流管理 | 三年 | 6 | 8000 |
| 115 | 文史 | 高职(专科) | 640101 旅游管理 | 三年 | 15 | 8000 |
| 116 | 文史 | 高职(专科) | 620203 会计 | 三年 | 20 | 8000 |
| 117 | 文史 | 高职(专科) | 580402 汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | 9200 |
| 118 | 文史 | 高职(专科) | 620303 国际经济与贸易 | 三年 | 36 | 8000 |
| 119 | 文史 | 高职(专科) | 660108 商务英语 | 三年 | 21 | 8000 |
| 120 | 文史 | 高职(专科) | 580106 模具设计与制造 | 三年 | 10 | 9200 |
| 121 | 文史 | 高职(专科) | 6201H 财政金融类(中外合作办学)(会计专业) | 三年 | 50 | 19800 |
| 122 | 音乐(文) | 高职(专科) | 660209 音乐教育 | 三年 | 40 | 10500 |
| 123 | 美术(文) | 高职(专科) | 670101 艺术设计 | 三年 | 30 | 10500 |
| 124 | 理工 | 高职(专科) | 620405 电子商务 | 三年 | 21 | 8000 |
| 125 | 理工 | 高职(专科) | 640101 旅游管理 | 三年 | 15 | 8000 |
| 126 | 理工 | 高职(专科) | 620401 市场营销 | 三年 | 11 | 8000 |
| 127 | 理工 | 高职(专科) | 620303 国际经济与贸易 | 三年 | 36 | 8000 |
| 128 | 理工 | 高职(专科) | 660108 商务英语 | 三年 | 21 | 8000 |
| 129 | 理工 | 高职(专科) | 620203 会计 | 三年 | 20 | 8000 |
| 130 | 理工 | 高职(专科) | 6201H 财政金融类(中外合作办学)(会计专业) | 三年 | 50 | 19800 |
| 131 | 理工 | 高职(专科) | 590101 计算机应用技术 | 三年 | 31 | 8000 |
| 132 | 理工 | 高职(专科) | 580402 汽车检测与维修技术 | 三年 | 30 | 9200 |
| 133 | 理工 | 高职(专科) | 580106 模具设计与制造 | 三年 | 30 | 9200 |
| 134 | 理工 | 高职(专科) | 620505 物流管理 | 三年 | 6 | 8000 |
| 135 | 理工 | 高职(专科) | 620501 工商企业管理 | 三年 | 19 | 8000 |
| 136 | 音乐(理) | 高职(专科) | 660209 音乐教育 | 三年 | 10 | 10500 |
| 137 | 美术(理) | 高职(专科) | 670101 艺术设计 | 三年 | 10 | 10500 |
| 138 | 职高对口(机电类) | 高职(专科) | 580402 汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | 9200 |
| 139 | 职高对口(机电类) | 高职(专科) | 580106 模具设计与制造 | 三年 | 10 | 9200 |
| 140 | 职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 590101 计算机应用技术 | 三年 | 20 | 8000 |
| 141 | 职高对口(计算机类) | 高职(专科) | 620405 电子商务 | 三年 | 20 | 8000 |
| 142 | 职高对口(旅游类) | 高职(专科) | 640101 旅游管理 | 三年 | 20 | 8000 |
| 143 | 职高对口(财会类) | 高职(专科) | 620203 会计 | 三年 | 10 | 8000 |
| 144 | 职高对口(财会类) | 高职(专科) | 620501 工商企业管理 | 三年 | 10 | 8000 |
| 145 | 职高对口(财会类) | 高职(专科) | 620505 物流管理 | 三年 | 10 | 8000 |
| 146 | 职高对口(财会类) | 高职(专科) | 620303 国际经济与贸易 | 三年 | 10 | 8000 |
| 147 | 职高对口(商贸类) | 高职(专科) | 620401 市场营销 | 三年 | 10 | 8000 |
| 148 | 职高对口(文秘类) | 高职(专科) | 620501 工商企业管理 | 三年 | 30 | 8000 |
| 149 | 职高对口(文秘类) | 高职(专科) | 660108 商务英语 | 三年 | 20 | 8000 |
| 150 | 职高对口(英语类) | 高职(专科) | 660108 商务英语 | 三年 | 10 | 8000 |
| 151 | 职高对口(美术类) | 高职(专科) | 670101 艺术设计 | 三年 | 10 | 10500 |
| 小计: | 830 | |||||
| 总计: | 4773 | |||||







