| 系别 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) |
招生计划数 | 专业 合计 |
|||||
| 高考 | 自主 招生 |
||||||||||
| 本省 | 外省 | 其中山西省内面 向贫困地区招生 |
|||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 合 计 | 367 | 2088 | 34 | 266 | 50 | 245 | 3050 | ||||
| 建工系 | 建筑工程技术 | 理 | 三年 | 5200 | 0 | 521 | 109 | 20 | 20 | 670 | |
| 市政系 | 道路桥梁工程技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 60 | 20 | 80 | |||
| 工程测量技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 95 | 95 | |||||
| 工程监理 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 45 | 45 | |||||
| 市政工程技术 | 理 | 三年 | 5200 | 0 | 50 | 20 | 20 | 90 | |||
| 基础工程技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 65 | 10 | 20 | 95 | |||
| 装饰系 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 三年 | 6000 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 60 | 61 | 7 | 13 | 19 | 160 | ||
| 建筑设计技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 40 | 6 | 14 | 80 | |||
| 城镇规划 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||
| 中国古建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | 60 | 90 | |||||
| 园林工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||
| 工管系 | 工程造价 | 文理 | 三年 | 5200 | 40 | 165 | 13 | 22 | 240 | ||
| 会计与审计(建筑) | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | 11 | 19 | 40 | ||||
| 建筑经济管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
| 建筑工程管理 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 120 | 8 | 12 | 160 | |||
| 物业管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 15 | 18 | 48 | ||||
| 机电系 | 建筑电气工程技术 | 理 | 三年 | 5200 | 0 | 130 | 20 | 10 | 20 | 180 | |
| 工业设备安装工程技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 49 | 26 | 10 | 20 | 105 | ||
| 楼宇智能化工程技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 95 | 95 | |||||
| 设备系 | 供热通风与空调工程技术 | 理 | 三年 | 5200 | 0 | 135 | 10 | 15 | 160 | ||
| 给排水工程技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 25 | 20 | 45 | ||||
| 环境监测与治理技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 建筑设备工程技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 90 | 90 | |||||
| 计算 机系 |
计算机应用技术 | 理 | 三年 | 4000 | 0 | 45 | 45 | ||||
| 电脑艺术设计 | 艺术 | 三年 | 6000 | 40 | 46 | 4 | 90 | ||||
| 计算机信息管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 17 | 30 | 47 | |||||
说明: 1、我院共批准开设专业29个,2011共招收专业27个(不含历史文化旅游和计算机多媒体技术) 2、艺术类专业录取,省招办按文理科成绩达线混合投档,文理科实际录取数视投档情况而定。 |
|||||||||||







