理工类
| 代码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
| 22 | 通信工程 | 60 |
| 009 | 西安科技大学 | 30 |
| 035 | 西安邮电大学 | 30 |
| 23 | 网络工程 | 20 |
| 035 | 西安邮电大学 | 20 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 230 |
| 009 | 西安科技大学 | 30 |
| 018 | 陕西理工学院 | 35 |
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
| 020 | 咸阳师范学院 | 50 |
| 030 | 榆林学院 | 30 |
| 031 | 商洛学院 | 35 |
| 25 | 工程管理 | 135 |
| 009 | 西安科技大学 | 30 |
| 018 | 陕西理工学院 | 35 |
| 031 | 商洛学院 | 70 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 115 |
| 007 | 西安工业大学 | 30 |
| 018 | 陕西理工学院 | 35 |
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | 115 |
| 012 | 西安工程大学 | 30 |
| 018 | 陕西理工学院 | 35 |
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
| 28 | 机械工程 | 30 |
| 012 | 西安工程大学 | 30 |
| 29 | 电子信息科学与技术 | 70 |
| 031 | 商洛学院 | 70 |
| 30 | 数学与应用数学 | 345 |
| 019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
| 020 | 咸阳师范学院 | 50 |
| 029 | 西安文理学院 | 80 |
| 030 | 榆林学院 | 40 |
| 031 | 商洛学院 | 35 |
| 032 | 安康学院 | 40 |
| 31 | 纺织工程 | 30 |
| 012 | 西安工程大学 | 30 |
| 32 | 化学 | 90 |
| 020 | 咸阳师范学院 | 90 |
| 33 | 化学工程与工艺 | 40 |
| 010 | 西安石油大学 | 40 |
| 34 | 生物技术 | 35 |
| 031 | 商洛学院 | 35 |
| 35 | 生物科学 | 30 |
| 030 | 榆林学院 | 30 |
| 36 | 药学 | 90 |
| 039 | 西安医学院 | 90 |
| 37 | 园林 | 70 |
| 030 | 榆林学院 | 30 |
| 032 | 安康学院 | 40 |
| 38 | 动物科学 | 30 |
| 030 | 榆林学院 | 30 |
| 39 | 油气储运工程 | 40 |
| 010 | 西安石油大学 | 40 |
| 40 | 植物科学与技术 | 30 |
| 030 | 榆林学院 | 30 |
| 41 | 会计学 | 50 |
| 034 | 西安财经学院 | 50 |
| 42 | 软件工程 | 80 |
| 029 | 西安文理学院 | 80 |
| 43 | 地理科学 | 30 |
| 020 | 咸阳师范学院 | 30 |
| 44 | 学前教育 | 20 |
| 020 | 咸阳师范学院 | 20 |
医学类
| 代码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
| 45 | 中药学 | 30 |
| 015 | 陕西中医学院 | 30 |
| 46 | 临床医学 学制3年 | 160 |
| 039 | 西安医学院 | 160 |
| 47 | 口腔医学 学制3年 | 30 |
| 039 | 西安医学院 | 30 |
| 48 | 医学检验技术 | 40 |
| 039 | 西安医学院 | 40 |
| 49 | 康复治疗学 学制3年 | 25 |
| 015 | 陕西中医学院 | 25 |
| 50 | 护理学 | 110 |
| 015 | 陕西中医学院 | 30 |
| 039 | 西安医学院 | 80 |
| 51 | 中医学 学制3年 | 65 |
| 015 | 陕西中医学院 | 65 |







