滁州职业技术学院2013年对口计划招生300人
| 学校及专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 滁州职业技术学院 | 300 | ||||
| 园艺技术 | 3 | 专科 | 农林牧渔 | 50 | |
| 建筑工程技术 | 3 | 专科 | 土建 | 50 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 制造 | 50 | |
| 软件技术 | 3 | 专科 | 电子信息 | 50 | |
| 会计 | 3 | 专科 | 财经 | 50 | |
| 旅游管理 | 3 | 专科 | 旅游 | 50 |
滁州职业技术学院2013年对口计划招生300人
| 学校及专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 滁州职业技术学院 | 300 | ||||
| 园艺技术 | 3 | 专科 | 农林牧渔 | 50 | |
| 建筑工程技术 | 3 | 专科 | 土建 | 50 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 制造 | 50 | |
| 软件技术 | 3 | 专科 | 电子信息 | 50 | |
| 会计 | 3 | 专科 | 财经 | 50 | |
| 旅游管理 | 3 | 专科 | 旅游 | 50 |
